北海道と本市では、新千歳空港の開港(昭和63年7月)に伴い、オンラインによる航空機騒音常時監視体制の強化を順次行い、令和2年4月からは、15測定局(北海道9局、本市6局)で常時監視を行っています。
航空機騒音常時監視地点及び常時監視測定結果
令和7年度 苫小牧市測定結果(Lden)
単位:デシベル(dB)
| No. | 測定局名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 環境基準値 |
| 1 | 植苗会館局 | 50 | 51 | 50 | 50 | 49 | 50 | 62 | ||||||
| 2 | 丹治沼局 | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 62 | ||||||
| 3 | 琥珀荘局 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | 51 | 62 | ||||||
| 4 | 沼ノ端東局 | 55 | 54 | 54 | 52 | 54 | 55 | 62 | ||||||
| 5 | 沼ノ端局 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 55 | 57 | ||||||
| 6 | 糸井局 | 39 | 38 | 39 | 37 | 35 | 38 | - |
| 令和7年度 航空機騒音常時測定結果 | |||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
航空機騒音の評価(Lden)及び環境基準については、こちらをご参照ください。
令和6年度 市内測定局評価結果(苫小牧市、北海道測定)
| 単位:デシベル(dB) | 単位:デシベル(dB) | |||||||
| 測定機関 苫小牧市 | 測定機関 北海道 | |||||||
| No. | 測定局名 | 測定結果 (Lden) |
評価 | No. | 測定局名 | 測定結果 (Lden) |
評価 | |
| 1 | 植苗会館局 | 49 | ○ | A | 植苗局 | 57 | ○ | |
| 2 | 丹治沼局 | 59 | ○ | B | ウトナイ局 | 51 | ○ | |
| 3 | 琥珀荘局 | 51 | ○ | C | 美沢局 | 47 | ○ | |
| 4 | 沼ノ端東局 | 54 | ○ | D | 湖畔局 | 58 | ○ | |
| 5 | 沼ノ端局 | 51 | ○ | E | 斉藤宅局 | 45 | ○ | |
| 6 | 糸井局 | 36 | - | F | 植苗公園局 | 53 | ○ | |
| G | 勇払局 | 50 | ○ | |||||
| H | 沼ノ端東雲局 | 54 | ○ | |||||
| I | 勇払東局 | 50 | ○ | |||||
| ※環境基準(Lden)値は沼ノ端局、ウトナイ局、植苗公園局が57dB。他局は62dB。(糸井局は環境基準の適用地域外) 評価欄では「○」を環境基準達成、「×」を環境基準未達成とする。 |
||||||||
過年度測定結果
苫小牧市測定局北海道測定局の過年度測定結果はこちらをご覧ください。
















