きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
マイナンバー制度

詳しくはこちら⇒<総務省マイナポイント特設サイト>

苫小牧市のマイナンバーカード交付状況(総務省公表数値)

時点 苫小牧市 全国 北海道
交付枚数 割合 交付枚数 割合 交付枚数 割合
令和2年3月 27,304 15.9% 19,730,752 15.5% 691,330 13.0%
令和2年4月 28,012 16.3% 20,332,415 16.0% 717,047 13.5%
令和2年5月 28,826 16.8% 20,853,465 16.4% 739,416 13.9%
令和2年6月 29,570 17.2% 21,355,669 16.8% 759,351 14.3%
令和2年7月 30,390 17.7% 22,254,189 17.5% 798,367 15.1%
令和2年8月 31,902 18.6% 23,246,822 18.2% 840,125 15.8%
令和2年9月 34,027 19.9% 24,693,970 19.4% 900,649 17.1%
令和2年10月 36,044 21.0% 26,105,646 20.5% 954,245 18.1%
令和2年11月 38,811 22.7% 27,773,689 21.8% 1,014,872 19.3%
令和2年12月 41,221 24.1% 29,341,772 23.1% 1,069,797 20.3%
令和3年1月 42,385 24.8% 30,765,617 24.2% 1,116,158 21.2%
令和3年2月 44,689 26.1% 31,980,527 25.2% 1,158,603 22.0%
令和3年3月 46,141 26.9% 33,443,334 26.3% 1,213,003 23.0%
令和3年4月 49,460 28.9% 35,969,563 28.3% 1,311,001 24.9%
令和3年5月 51,870 30.3% 38,129,334 30.0% 1,395,913 26.5%
令和3年6月 54,887 32.1% 40,438,665 31.8% 1,490,033 28.3%
令和3年7月 60,910 35.6% 43,438,155 34.2% 1,613,732 30.6%
令和3年8月 63,070 37.1% 45,631,741 36.0% 1,694,237 32.4%
令和3年9月 64,894 38.1% 47,612,171 37.6% 1,762,500 33.7%
令和3年10月 65,946 38.7% 48,672,550 38.4% 1,800,192 34.4%
令和3年11月 66,717 39.2% 49,552,693 39.1% 1,832,151 35.0%
令和3年12月 68,041 40.0% 50,573,635 39.9% 1,874,642 35.9%
令和4年1月 70,018 41.1% 51,871,720 41.0% 1,933,498 37.0%
令和4年2月 71,226 41.8% 52,880,461 41.8% 1,983,473 37.9%
令和4年3月 72,227 42.4% 53,759,380 42.4% 5,228,732 38.7%
令和4年4月 73,453 43.2% 54,870,797 43.3% 2,076,922 39.7%
令和4年5月 74,707 43.9% 55,765,137 44.0% 2,125,476 40.6%
令和4年6月 75,825 44.5% 56,597,216 44.7% 2,169,474 41.5%
令和4年6月末 76,824 45.1% 57,311,975 45.3% 2,203,114 42.1%
令和4年7月末 77,768 45.7% 58,151,191 45.9% 2,241,435 42.9%
令和4年8月末 79,874 47.1% 59,660,827 47.4% 2,312,851 44.6%
令和4年9月末 82,337 48.6% 61,657,397 49.0% 2,409,572 46.5%
令和4年10月末 85,288 50.3% 64,384,833 51.1% 2,539,915 49.0%
令和4年11月末 88,255 52.1% 67,846,028 53.9% 2,706,565 52.2%
令和4年12月末 93,453 55.1% 71,905,789 57.1% 2,888,648 55.7%
令和5年1月末 98,435 58.1% 75,663,329 60.1% 3,052,491 58.9%
令和5年2月末 104,373 61.6% 79,996,490 63.5% 3,242,145 62.5%
令和5年3月末 110,499 65.2% 84,399,025 67.0% 3,427,102 66.1%
令和5年4月末 115,595 68.2% 87,865,814 69.8% 3,562,954 68.7%
令和5年5月末(※) 114,356 67.5% 86,463,688 68.7% 3,515,108 67.8%
令和5年6月末 116,321 68.6% 88,155,973 70.0% 3,573,512 68.9%
令和5年7月末 117,131 69.6% 89,039,559 71.0% 3,601,260 70.1%
令和5年8月末 118,089 70.2% 89,887,405 71.7% 3,627,709 70.6%
令和5年9月末 119,923 71.3% 90,915,526 72.5% 3,666,682 71.3%
令和5年10月末 120,113 71.4% 91,151,168 72.7% 3,675,494 71.5%
令和5年11月末 120,282 71.5% 91,364,630 72.8% 3,682,021 71.6%
令和5年12月末 120,333 71.5% 91,542,953 73.0% 3,686,762 71.7%
令和6年1月末 120,509 71.6% 91,684,367 73.1% 3,690,122 71.8%
令和6年2月末 120,701 71.7% 91,885,505 73.3% 3,694,660 71.9%
令和6年3月末 120,958 71.9% 92,155,778 73.5% 3,699,107 72.0%
令和6年4月末 121,341 72.1% 92,378,034 73.7% 3,705,948 72.1%
令和6年5月末 121,672 72.3% 92,573,731 73.8% 3,713,136 72.2%
令和6年6月末 122,002 72.5% 92,783,032 74.0% 3,720,738 72.4%
令和6月7月末 122,443 73.4% 93,082,792 74.5% 3,732,441 73.3%
令和6月8月末 122,920 73.7% 93,467,651 74.8% 3,748,478 73.6%
令和6月9月末 123,542 74.0% 93,876,969 75.2% 3,764,639 73.9%
令和6月10月末 124,578 74.7% 94,493,059 75.7% 3,791,225 74.4%
令和6月11月末 125,937 75.5% 95,333,621 76.3% 3,827,039 75.1%
※令和5年5月末から集計方法が「交付枚数(累計)」から「保有枚数」に変更になりました。
 令和6年5月末から国外利用分除く

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先 (国のコールセンター)

 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。なお、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

マイナンバー総合フリーダイヤル
 
0120-95-0178
(無料)
※お掛け間違いのないようご注意ください。
※平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30
※下記1番及び5番のみ年末年始を含む平日・土日祝ともに9:30~20:00
(令和2年12月~令和5年3月)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
 
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・公的個人認証に関するお問い合わせ
2番 マイナンバーカードの紛失・盗難について(24時間対応)
3番 マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番 マイナポータルに関するお問い合わせ
5番 マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
6番 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

◆一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
 050-3818-1250

◆外国語対応
個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時停止

 0120-0178-27
 0570-064-738(上記ダイヤルにつながらない場合※有料)
受付時間
 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 <24時間対応>
  ※20:00~翌9:29はマイナンバーカード一時利用停止のみ対応
 タイ語・ネパール語・インドネシア語 <9:00~18:00>
 ベトナム語・タガログ語 <10:00~19:00>

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
 0120-0178-26
受付時間
 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語<平日9:00~20:00、土日祝9:00~17:30>

マイナポイントに関すること
 0570-028-125
受付時間
 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語<9:30~20:00>

◆聴覚障がい社専用お問い合わせFAX番号
 0120-601-785

電子メールやチャットボットでのお問い合わせ方法は、コチラをご確認ください。

 

お問い合わせ

総務部ICT推進室デジタル戦略担当(マイナンバー制度に関すること)                    電話:0144-84-6980                                                 市民生活部窓口サービス課マイナンバーカード担当(マイナンバーカードに関すること)
電話:0144-32-6492
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません