|
部署名
|
電話番号 | ||||
| 市長 | 秘書課(0144-32-6096)で対応します | ||||
| 副市長 | |||||
| 会計管理者 | 会計課 | 0144-32-6019 | |||
| 総合政策部 | 政策推進室 | 政策推進課 | 企画担当 | 0144-32-6039 | |
| 統計担当 | 0144-32-6042 | ||||
| シティプロモーション課 | ふるさと納税担当 | 0144-84-5168 | |||
| シティプロモーション担当 | 0144-84-5173 | ||||
| 広報担当 | 0144-32-6108 | ||||
| 秘書広報課 | 0144-32-6096 | ||||
| 空港政策課 | 0144-32-6083 | ||||
| 協働男女平等参画室 | 市民自治推進担当 | 0144-32-6156 | |||
| 広聴担当 | 0144-32-6152 | ||||
| 男女平等参画担当 | 0144-84-4052 | ||||
| 観光スポーツ室 | 観光政策課 | 0144-32-6448 | |||
| スポーツ都市推進課 | 0144-34-9601 | ||||
| 未来創造戦略室 | 0144-32-6229、0144-32-6157、
0144-32-6054、0144-84-4071
|
||||
| 東京事務所 | 03-3265-8078 | ||||
| 総合体育館【指定管理】 | 0144-34-7715 | ||||
| 日吉体育館【指定管理】 | 0144-73-6010 | ||||
| 川沿公園体育館【指定管理】 | 0144-74-3300 | ||||
| 新ときわスケートセンター【指定管理】 | 0144-67-6600 | ||||
| ときわスケートセンター【指定管理】 | 0144-67-6600 | ||||
| ハイランドスポーツセンター【指定管理】 | 0144-34-3522 | ||||
| ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ【指定管理】 | 0144-57-7240 | ||||
| アブロス矢代スポーツセンター【指定管理】 | 0144-74-4777 | ||||
| アブロス日新温水プール【指定管理】 | 0144-72-4409 | ||||
| nepiaアイスアリーナ【指定管理】 | 0144-37-7100 | ||||
| アブロス沼ノ端スポーツセンター【指定管理】 | 0144-84-5615 | ||||
| COCOTOMA【指定管理】 | 0144-33-1534 | ||||
| 総務部 | 行政経営室 | 服務担当 | 0144-32-6159 | ||
| 人事研修担当 | 0144-32-6182 | ||||
| 給与厚生担当 | 0144-32-6183、0144-32-6187 | ||||
| 総務課 | 0144-32-6179 | ||||
| 法務文書課 | 0144-32-6176 | ||||
| DX推進室 | 全庁インフラ担当 | 0144-32-6197 | |||
| 業務システム担当 | 0144-32-6198 | ||||
| マイナンバー制度担当 | 0144-32-6492 | ||||
| 財政部 | 行財政改革推進室 | 財政担当 | 0144-32-6212 | ||
| 行政改革担当 | 0144-32-6212 | ||||
| 工事契約担当 | 0144-32-6216 | ||||
| 物品契約担当 | 0144-32-6223 | ||||
| 管財担当 | 0144-32-6225 | ||||
| 車両担当 | 0144-32-6235 | ||||
| 税務室 | 市民税課 | 税制係 | 0144-32-6244 | ||
| 市民税第1係 | 0144-32-6253 | ||||
| 市民税第2係 | 0144-32-6254 | ||||
| 資産税課 | 総務係 | 0144-84-4073 | |||
| 土地係 | 0144-32-6267 | ||||
| 家屋係 | 0144-32-6268 | ||||
| 償却資産係 | 0144-32-6270 | ||||
| 納税課 | 納税管理係 | 0144-32-6273 | |||
| 主査(徴収担当) | 0144-32-6274 | ||||
| 工事検査課 | 0144-32-6275 | ||||
| 市民生活部 | 危機管理室 | 0144-32-6280 | |||
| 地域活動支援室 | コミュニティ施設担当 | 0144-32-6071 | |||
| 地域支援担当 | 0144-32-6303 | ||||
| 防犯交通安全担当 | 0144-32-6287 | ||||
| プレミアム付商品券室 | 0144-84-7567 | ||||
| 窓口サービス課 | 証明発行担当 | 0144-32-6294 | |||
| 住民異動担当 | 0144-32-6297 | ||||
| 戸籍担当 | 0144-32-6299 | ||||
| 住居表示担当 | 0144-84-7000 | ||||
| パスポート担当 | 0144-84-7374 | ||||
| マイナンバーカード担当 | 0144-32-6492 | ||||
| 豊川証明取扱所 | 0144-72-2444 | ||||
| 住吉証明取扱所 | 0144-34-6188 | ||||
| 駅前証明取扱所 | 0144-38-0088 | ||||
| 保険年金課 | 総務係 | 0144-32-6418 | |||
| 給付係 | 0144-32-6425 | ||||
| 年金係 | 0144-32-6429 | ||||
| 勇払出張所 | 0144-56-0003 | ||||
| のぞみ出張所 | 0144-67-0464 | ||||
| 沼ノ端出張所 | 0144-55-0979 | ||||
| 男女平等参画推進センター【指定管理】 | 0144-32-3544 | ||||
| 市民会館【指定管理】 | 0144-33-7191 | ||||
| 豊川コミュニティセンター【指定管理】 | 0144-74-3072 | ||||
| 沼ノ端コミュニティセンター【指定管理】 | 0144-57-5560 | ||||
| 住吉コミュニティセンター【指定管理】 | 0144-35-1080 | ||||
| のぞみコミュニティセンター【指定管理】 | 0144-68-6711 | ||||
| 植苗ファミリーセンター【指定管理】 | 0144-58-3888 | ||||
| 沼ノ端交流センター【指定管理】 | 0144-82-7099 | ||||
| 環境衛生部 | ゼロごみ推進室 | ゼロごみ推進課 | 0144-55-4077 | ||
| 廃棄物処理課 | 沼ノ端クリーンセンター | 0144-55-2536 | |||
| リサイクルプラザ苫小牧 | 0144-55-2970 | ||||
| ゼロカーボン推進室 | 環境保全担当 | 0144-57-8806 | |||
| ゼロカーボン推進担当 | 0144-57-3666 | ||||
| 脱炭素先行地域推進担当 | 0144-57-3666 | ||||
| 環境生活課 | 自然保護係 | 0144-32-6331 | |||
| 衛生係 | 0144-32-6333 | ||||
| 高丘霊葬場【指定管理】 | 0144-32-3374 | ||||
| 健康福祉部 | 生活支援室 | 総務支援課 | 総務担当 | 0144-32-6397 | |
| 相談支援担当 | 0144-32-6380 | ||||
| 生活支援第1課 | 保護第1係 | 0144-32-6402 | |||
| 保護第2係 | 0144-32-6403 | ||||
| 保護第3係 | 0144-84-4059 | ||||
| 保護第4係 | 0144-32-6085 | ||||
| 生活支援第2課 | 保護第5係 | 0144-32-6405 | |||
| 保護第6係 | 0144-32-6151 | ||||
| 保護第7係 | 0144-84-4062 | ||||
| 保護第8係 | 0144-84-1159 | ||||
| 生活者支援給付金室 | 0144-32-6266 | ||||
| 保健医療介護連携室 | 保険医療介護連携課 | 0144-84-5159 | |||
| 健康づくり課 | 0144-32-6410、0144-32-6407 | ||||
| 介護福祉課 | 事業支援係 | 0144-84-7565 | |||
| 介護保険係(給付) | 0144-32-6342 | ||||
| 介護保険係(認定) | 0144-32-6344 | ||||
| 地域包括係 | 0144-32-6347 | ||||
| 総合福祉課 | 福祉総務担当 | 0144-32-6354 | |||
| 地域福祉担当 | 0144-32-6345 | ||||
| 福祉相談担当 | 0144-32-6189 | ||||
| 障がい福祉課 | 総務給付・サービス認定担当 | 0144-32-6356 | |||
| 身体・知的相談 | 0144-32-6412 | ||||
| 精神相談 | 0144-32-6358 | ||||
| 生活館 | 0144-72-4297 | ||||
| 高齢者福祉センター | 0144-34-5897 | ||||
| 福祉ふれあいセンター【指定管理】 | 0144-82-8801 | ||||
| 市民活動センター【指定管理】 | 0144-32-7111 | ||||
| こども未来部 | こども家庭支援室 | こども相談担当 | 0144-32-6369 | ||
| 母子保健担当 | 0144-32-6411 | ||||
| 発達支援担当 | 0144-34-5823 | ||||
| こども政策課 | 0144-84-5083 | ||||
| 幼保施設課 | 0144-32-6378、0144-32-6224 | ||||
| 子育て応援課 | 0144-32-6416 | ||||
| こども若者支援課 | 0144-32-6759 | ||||
| 保健センター【指定管理】 | 0144-35-0001 | ||||
| 産業経済部 | 企業政策室 | 港湾企業政策課 | 0144-32-6438 | ||
| 工業雇用政策課 | 工業振興担当 | 0144-32-6432 | |||
| 労政担当 | 0144-32-6436 | ||||
| テクノセンター | 0144-57-0210 | ||||
| 商業振興課 | 商業担当 | 0144-32-6445 | |||
| 融資担当 | 0144-32-6447 | ||||
| 農林水産振興課 | 林業担当 | 0144-32-6452 | |||
| 農政担当 | 0144-32-6452 | ||||
| 水産担当 | 0144-32-6453 | ||||
| 市場担当 | 0144-84-7167 | ||||
| 労働福祉センター【指定管理】 | 0144- 35-2171 | ||||
| モーラップ樽前荘【指定管理】 | 0123-25-2902 | ||||
| 樽前交流センター【指定管理】 | 0144-61-5211 | ||||
| ウトナイ交流センター【指定管理】 | 0144-58-4137 | ||||
| 都市建設部 | 住宅政策室 | 住まい支援課 | 0144-32-6314 | ||
| 建築指導課 | 建築確認係 | 0144-32-6522 | |||
| 指導係 | 0144-32-6527 | ||||
| 市営住宅課 | 0144-32-6316、0144-32-6323 | ||||
| 建設経理課 | 0144-32-6455 | ||||
| 開発管理課 | 管理担当 | 0144-32-6460 | |||
| 開発行為・国土法担当 | 0144-32-6464 | ||||
| 地籍調査担当 | 0144-32-6803 | ||||
| 道路建設課 | 計画係 | 0144-32-6479 | |||
| 整備係 | 0144-32-6483 | ||||
| 橋梁係 | 0144-32-6482 | ||||
| 維持課 | 工事係 | 0144-32-6489 | |||
| 許認可係 | 0144-32-6491 | ||||
| 維持係(道路管理事務所) | 0144-73-5000 | ||||
| 河川係 | 0144-32-6495 | ||||
| 緑地公園課 | 公園整備係 | 0144-32-6500 | |||
| 公園維持係 | 0144-32-6509 | ||||
| 緑化係 | 0144-32-6507 | ||||
| 建築課 | 0144-32-6531 | ||||
| 0144-32-6533 | |||||
| 設備課 | 0144-32-6543 | ||||
| サンガーデン【指定管理】 | 0144-33-4411 | ||||
| 緑ケ丘公園展望台【指定管理】 | 0144-33-6933 | ||||
| オートリゾートセンターハウス(アルテン)【指定管理】 | 0144-67-2222 | ||||
| 市立病院 | 0144-33-3131 | ||||
| 上下水道部 | 総務経営課 | 総務係 | 0144-32-6628 | ||
| 経営係 | 0144-32-6690 | ||||
| 水道窓口課 | 料金担当 | 0144-32-6679、0144-32-6685 | |||
| 給排水担当 | 0144-32-6799、0144-32-6695 | ||||
| 収納担当 | 0144-32-6647、0144-32-6674 | ||||
| 水道課 | 計画係 | 0144-32-6587 | |||
| 工事係 | 0144-32-6589 | ||||
| 管理係 | 0144-32-6701 | ||||
| 下水道課 | 計画係 | 0144-32-6592 | |||
| 工事係 | 0144-32-6618 | ||||
| 管理係 | 0144-32-6604 | ||||
| 高丘浄水場 | 0144-32-2652 | ||||
| 錦多峰浄水場 | 0144-67-1153 | ||||
| 下水処理センター | 西町下水処理センター | 0144-73-7528 | |||
| 高砂下水処理センター | 0144-32-7081 | ||||
| 勇払下水処理センター | 0144-56-0395 | ||||
| 消防本部 | 予防室 | 予防担当 | 0144-84-5026 | ||
| 危険物担当 | 0144-84-5035 | ||||
| 査察担当 | 0144-84-5030 | ||||
| 共同指令官制室 | 0144-84-5019 | ||||
| 総務課 | 0144-84-5014 | ||||
| 警防課 | 0144-84-5023 | ||||
| 消防署 | 0144-53-9119 | ||||
| 救急課 | 0144-84-5044 | ||||
| 末広出張所 | 0144-36-0119 | ||||
| 日新出張所 | 0144-76-0119 | ||||
| 錦岡出張所 | 0144-67-0119 | ||||
| 沼ノ端出張所 | 0144-55-0119 | ||||
| 新富出張所 | 0144-75-0119 | ||||
| 教育部 | 総務企画課 | 0144-32-6739 (ICT担当:32-6153) | |||
| 施設課 | 0144-32-6740 | ||||
| 学校教育課 | 学務係 | 0144-32-6742 | |||
| 教職員係 | 0144-32-6743 | ||||
| 指導室 | 指導主事 | 0144-32-6744 | |||
| 指導主事(特別支援教育) | 0144-32-5711 | ||||
| 教育研究所 | 0144-36-4152 | ||||
| 適応指導教室 | 0144-33-5541 | ||||
| 生涯学習課 | 0144-32-6752 | ||||
| 0144-32-6756 | |||||
| 市史編集 | 中央図書館事務局 | 0144-84-6008 | |||
| 第2庁舎事務局 | 0144-84-1385 | ||||
| 学校給食共同調理場 | 0144-57-5881 | ||||
| 勇払公民館 | 0144-56-0003 | ||||
| 美術博物館 | 0144-35-2550 | ||||
| 科学センター | 0144-33-9158 | ||||
| 埋蔵文化財調査センター | 0144-35-2552 | ||||
| 勇武津資料館 | 0144-56-0201 | ||||
| 中央図書館【指定管理】 | 0144-35-0511 | ||||
| 文化会館【指定管理】 | 0144-36-7823 | ||||
| 文化交流センター【指定管理】 | 0144-33-8131 | ||||
| 選挙管理委員会 | 事務局 | 総務担当 | 0144-32-6764 | ||
| 選挙担当 | 0144-32-6774 | ||||
| 監査委員 | 事務局 | 0144-32-6781 | |||
| 農業委員会 | 事務局 | 0144-32-6782 | |||
| 公平委員会(総務部法務文書課内) | 0144-32-6175 | ||||
| 固定資産評価審査委員会(市民税課内) | 0144-32-6244 | ||||
| 議会事務局 | 0144-32-6785 | ||||















