はじめに
苫小牧市では、「苫小牧市自治基本条例」に定める、わかりやすい情報提供や市政情報の共有の理念に基づき、身体に障がいのある方や高齢者を含むすべてのウェブ利用者にとって見やすく、使いやすいホームページを提供するため、以下の方針に基づく作成・運用を進めてまいります。対象範囲
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ドメイン以下において、CMS(コンテンツ管理システム)の管理下に配置されるウェブページを対象とします。ただし、HTML以外のウェブページならびに、Googleマップ及び動画コンテンツを含むウェブページを除きます。
また、下記のウェブページはCMSの管理下ではない、または連動するシステムとの観点から対象外とします。
「苫小牧市道路台帳簡易閲覧サイト」
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kaihatukanri/daichoueturan1.html
「地価公示価格閲覧サイト」
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kaihatukanri/kouji/rinWEB/rin.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kaihatukanri/kouji/tikaWEB/koujikaka.html
ウェブアクセシビリティへの対応状況
2014年2月10日にリニューアルした本市ホームページは、総務省「みんなの公共サイト運用モデル改定版(2010)」に基づき、日本工業規格JIS X 8341-3:2010「高齢者・障害者等配慮設計指針-第3部:コンテンツ」に規定する、達成等級「AA」に準拠しました。上記規格の箇条8に基づき、試験を行った結果を本ページにて公開しています。
JIS X 8341-3:2010に基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
苫小牧市ホームページでは、JIS X8341-3:2010 箇条8に基づく試験を実施しました。以下に、試験対象としたウェブコンテンツや、達成等級等の試験結果を示します。本ウェブページにおける「JIS X 8341-3:2010 に準拠する」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2010 対応度表記ガイドライン 第1版 - 2010年8月20日」で定められた表記によります。(市外部サイトにリンクします:http://waic.jp/docs/jis2010-compliance-guidelines/index.html)
達成した等級および対応度
達成等級AAに準拠試験対象ページ
ランダムな方法と、ランダムではない方法を組み合わせて45ページを選択した。例外事項
なし依存したウェブコンテンツ技術
XHTML 1.0、CSS 2.1、JavaScript達成基準チェックリスト
細分箇条 | 等級 | 達成基準 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | A | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.2.1 | A | 収録済みの音声しか含まないメディア及び 収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 |
- | 適合 |
7.1.2.2 | A | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | - | 適合 |
7.1.2.3 | A | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ 又は音声ガイドに関する達成基準 |
- | 適合 |
7.1.3.1 | A | 情報及び関係性に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.3.2 | A | 意味のある順序に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.3.3 | A | 感覚的な特徴に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.4.1 | A | 色の使用に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.4.2 | A | 音声制御に関する達成基準 | - | 適合 |
7.2.1.1 | A | キーボード操作に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.1.2 | A | フォーカス移動に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.2.1 | A | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.2.2 | A | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.3.1 | A | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.1 | A | ブロックスキップに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.2 | A | ページタイトルに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.3 | A | フォーカス順序に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.4 | A | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.1.1 | A | ページの言語に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.2.1 | A | オンフォーカスに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.2.2 | A | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.3.1 | A | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.3.2 | A | ラベル又は説明文に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.4.1.1 | A | 構文解析に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.4.1.2 | A | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.2.4 | AA | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | - | 適合 |
7.1.2.5 | AA | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | - | 適合 |
7.1.4.3 | AA | 最低限のコントラストに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.4.4 | AA | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.1.4.5 | AA | 画像化された文字に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.5 | AA | 複数の到達手段に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.6 | AA | 見出し及びラベルに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.7 | AA | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.1.2 | AA | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.2.3 | AA | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.2.4 | AA | 一貫した識別性に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.3.3.3 | AA | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | - | 適合 |
7.3.3.4 | AA | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び 回答送信のエラー回避に関する達成基準 |
- | 適合 |
7.2.1.3 | AAA | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.2.3 | AAA | 制限時間なしに関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.3.2 | AAA | 3回の閃光に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
7.2.4.8 | AAA | 現在位置に関する達成基準 | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2014年2月12日から2014年3月27日まで宣言する等級より上の等級で満たしている達成基準
- 7.2.1.3 (AAA) キーボード操作に関する例外のない達成基準
- 7.2.2.3 (AAA) 制限時間なしに関する達成基準
- 7.2.3.2 (AAA) 3回の閃光に関する達成基準
- 7.2.4.8 (AAA) 現在位置に関する達成基準