平成24年苫小牧市告示第111号
敷地の境界の地表における規制基準
| 規制物質 | A区域 |
| アンモニア | 1ppm |
| メチルメルカプタン | 0.002ppm |
| 硫化水素 | 0.02ppm |
| 硫化メチル | 0.01ppm |
| 二硫化メチル | 0.009ppm |
| トリメチルアミン | 0.005ppm |
| アセトアルデヒド | 0.05ppm |
| プロピオンアルデヒド | 0.05ppm |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm |
| イソブチルアルデヒド | 0.02ppm |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm |
| イソバレルアルデヒド | 0.003ppm |
| イソブタノール | 0.9ppm |
| 酢酸エチル | 3ppm |
| メチルイソブチルケトン | 1ppm |
| トルエン | 10ppm |
| スチレン | 0.4ppm |
| キシレン | 1ppm |
| プロピオン酸 | 0.03ppm |
| ノルマル酪酸 | 0.001ppm |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm |
| イソ吉草酸 | 0.001ppm |















