No. | 測定地点 | 用途地域 | 地域類型 | 年度 | 測定値 (デシベル) |
環境基準 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||||
1 | のぞみ町2丁目 | 第一種中高層住居専用地域 | A | H30 | 46 | 43 | 60 | 55 |
R1 | 46 | 43 | ||||||
R2 | 48 | 41 | ||||||
R3 | 48 | 41 | ||||||
R4 | 44 | 43 | ||||||
2 | 豊川町3丁目 | 第一種中高層住居専用地域 | A | H30 | 53 | 47 | 60 | 55 |
R1 | 54 | 47 | ||||||
R2 | 54 | 47 | ||||||
R3 | 51 | 46 | ||||||
R4 | 51 | 46 | ||||||
3 | 末広町1丁目 | 第一種住居地域 | B | H30 | - | - | 65 | 60 |
R1 | - | - | ||||||
R2 | - | - | ||||||
R3 | - | - | ||||||
R4 | 45 | 44 | ||||||
4 | 北栄町3丁目 | 第二種住居地域 | B | H30 | - | - | 65 | 60 |
R1 | - | - | ||||||
R2 | - | - | ||||||
R3 | - | - | ||||||
R4 | 49 | 46 | ||||||
5 | 旭町3丁目 | 商業地域 | C | H30 | 48 | 43 | 65 | 60 |
R1 | 48 | 40 | ||||||
R2 | 49 | 45 | ||||||
R3 | 52 | 44 | ||||||
R4 | 48 | 45 | ||||||
6 | 字勇払27番地 | 準工業地域 | C | H30 | 48 | 46 | 65 | 60 |
R1 | 50 | 49 | ||||||
R2 | 49 | 45 | ||||||
R3 | 51 | 41 | ||||||
R4 | 46 | 41 |
※ 全ての測定地点は道路から50 m 以内であるため、環境基準は「道路に面する地域」の基準値を採用しています。