北海道知事選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 134,852 | 3,511,521 | 1,026,554 | 4,538,075 |
投票者数(人) | 82,187 | 2,059,998 | 744,912 | 2,804,910 |
棄権者数(人) | 52,665 | 1,451,523 | 281,642 | 1,733,165 |
投票率(%) | 60.95 | 58.66 | 72.56 | 61.81 |
開票結果
候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
全道 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 はるみ | 女 | 49 | 無職 | 無所属 | 新 | 22,133 | 798,317 | 当 |
はちろ 吉雄 (鉢呂 吉雄) |
男 | 55 | 無職 | 無所属 | 新 | 17,967 | 736,231 | 落 |
いそだ 憲一 (磯田 憲一) |
男 | 58 | 無職 | 無所属 | 新 | 11,593 | 428,548 | 落 |
いとう 秀子 (伊東 秀子) |
女 | 59 | 弁護士 | 無所属 | 新 | 10,126 | 371,126 | 落 |
酒井 芳秀 | 男 | 58 | 会社役員 | 無所属 | 新 | 9,955 | 167,615 | 落 |
若山 俊六 | 男 | 64 | 団体職員 | 無所属 | 新 | 5,494 | 142,079 | 落 |
上野 憲正 | 男 | 58 | 会社社長 | 無所属 | 新 | 752 | 32,119 | 落 |
山田 得生 | 男 | 44 | 無職 | 無所属 | 新 | 1,428 | 28,190 | 落 |
つづき 利夫 (都築 利夫) |
男 | 72 | 大学客員教授 | 無所属 | 新 | 534 | 21,521 | 落 |
開票の内訳等
苫小牧市 | 全道 | 苫小牧市 | 全道 | ||
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 82,187 | 2,804,910 | 持帰りその他(票) | 0 | 206 |
投票総数(票) | 82,187 | 2,804,694 | 不受理(票) | 0 | 10 |
有効投票数(票) | 79,982 | 2,725,746 | 法定得票数(票) | - | 681,436 .500 |
無効投票数(票) | 2,205 | 78,948 | 供託物没収点(票) | - | 272,574 .600 |
無効投票率(%) | 2.68 | 2.81 |
北海道議会議員選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 64,838 | 70,014 | 134,852 |
投票者数(人) | 38,842 | 43,242 | 82,084 |
棄権者数(人) | 25,996 | 26,772 | 52,768 |
投票率(%) | 59.91 | 61.76 | 60.87 |
開票結果
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板谷 みのる (板谷 實) |
男 | 74 | 北海道 議会議員 |
自由民主党 | 現 | 19,236 | 当 |
沖田 龍児 | 男 | 58 | 北海道 議会議員 |
民主党 | 現 | 17,883 | 当 |
遠藤 れん (遠藤 連) |
男 | 49 | 北海道 議会議員 |
自由民主党 | 現 | 15,705 | 当 |
山口 マリ子 | 女 | 59 | 団体役員 | 日本共産党 | 新 | 10,976 | 落 |
松井 まさひろ (松井 雅宏) |
男 | 43 | 無職 | 無所属 | 新 | 9,504 | 落 |
のづて 幸一 (野津手 幸一) |
男 | 58 | 都市総合 開発(株) 社長 |
無所属 | 新 | 7,726 | 落 |
開票の内訳等
投票者数(人) | 82,084 | 持帰りその他(票) | 8 |
投票総数(票) | 82,076 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 81,030 | 法定得票数(票) | 6,752.500 |
無効投票数(票) | 1,046 | 供託物没収点(票) | 2,701.000 |
無効投票率(%) | 1.27 |