選挙区選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 141,401 | 3,733,330 | 925,319 | 4,658,649 |
| 投票者数(人) | 83,386 | 2,277,069 | 630,010 | 2,907,079 |
| 棄権者数(人) | 58,015 | 1,456,261 | 295,309 | 1,751,570 |
| 投票率(%) | 58.97 | 60.99 | 68.09 | 62.40 |
開票結果(苫小牧市)
| 通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽柴 秀吉 | 男 | 57 | 羽柴観光小田川 温泉株式会社 役員 |
無所属 | 新 | 3,313 | 落 |
| はたやま 和也 | 男 | 35 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 | 7,918 | 落 |
| 多原 かおり | 女 | 34 | アイヌ史 研究家 |
無所属 | 新 | 15,832 | 落 |
| だて 忠一 | 男 | 68 | 会社役員 | 自由民主党 | 現 | 20,011 | 当 |
| 千代 信人 | 男 | 43 | 会社役員 | 維新政党・新風 | 新 | 485 | 落 |
| 浅野 隆雄 | 男 | 51 | 政党役員 | 社会民主党 | 新 | 1,866 | 落 |
| 小川 勝也 | 男 | 44 | 参議院議員 | 民主党 | 現 | 31,849 | 当 |
| 荒川 昌之 | 男 | 48 | 無職 | 無所属 | 新 | 398 | 落 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 83,386 | 2,907,079 | 無効投票率(%) | 2.05 | 2.75 |
| 投票総数(票) | 83,384 | 2,907,001 | 不受理(票) | 0 | 5 |
| 有効投票数(票) | 81,672 | 2,827,164 | 持帰りその他(票) | 2 | 73 |
| 無効投票数(票) | 1,712 | 79,837 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 141,401 | 3,733,330 | 925,319 | 4,658,649 |
| 投票者数(人) | 83,382 | 2,276,729 | 629,995 | 2,906,724 |
| 棄権者数(人) | 58,019 | 1,456,601 | 295,324 | 1,751,925 |
| 投票率(%) | 58.97 | 60.98 | 68.08 | 62.39 |
開票結果
| 名簿届出政党等 | 得票総数 | 政党等の得票 総数 |
名簿登載者の 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 維新政党・新風 | 229 | 200 | 29 |
| 社会民主党 | 2,370 | 1,880 | 490 |
| 公明党 | 11,474.773 | 3,419 | 8,055.773 |
| 9条ネット | 254.750 | 150 | 104.750 |
| 共生新党 | 162 | 59 | 103 |
| 日本共産党 | 8,453.088 | 6,719 | 1,734.088 |
| 国民新党 | 1,220 | 639 | 581 |
| 自由民主党 | 17,822.818 | 9,355 | 8,467.818 |
| 民主党 | 36,195.416 | 28,704 | 7,491.416 |
| 新党日本 | 2,056 | 1,342 | 714 |
| 女性党 | 1,128.144 | 854 | 274.144 |
| 得票総数 | 81,365.989 | 53,321 | 28,044.989 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 83,382 | 2,906,724 | 無効投票率(%) | 2.41 | 2.88 |
| 投票総数(票) | 83,378 | 2,906,589 | 不受理(票) | 0 | 7 |
| 有効投票数(票) | 81,366 | 2,822,869 | 持帰りその他(票) | 4 | 128 |
| 無効投票数(票) | 2,012 | 83,720 |
その他
●●
●















