小選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 139,500 | 421,166 | 4,640,240 |
投票者数(人) | 99,732 | 308,545 | 3,296,726 |
棄権者数(人) | 39,768 | 112,621 | 1,343,514 |
投票率(%) | 71.49 | 73.26 | 71.05 |
開票結果(北海道第9区)
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 候補者届出政党 | 新現 (前) 元別 |
苫小牧市得票数 | 北海道 第9区 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さとう 昭子 (佐藤昭子) |
女 | 62 | 無職 | 日本共産党 | 新 | 8,076 | 23,400 | 落 |
はとやま 由紀夫 (鳩山由紀夫) |
男 | 58 | 政党役員 | 民主党 | 前 | 42,602 | 150,050 | 当 |
岩倉博文 | 男 | 55 | 自由民主党北海道第九選挙区 支部長 |
自由民主党 | 元 | 48,212 | 131,130 | 落 |
開票の内訳等
区分 |
苫小牧市 | 第9区 | 区分 | 苫小牧市 | 第9区 |
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 99,732 | 308,545 | 無効投票率(%) | 0.84 | 1.28 |
投票総数(票) | 99,732 | 308,544 | 不受理(票) | 0 | 1 |
有効投票(票) | 98,890 | 304,580 | 持帰りその他(票) | 0 | 0 |
無効投票(票) | 842 | 3,964 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 139,526 | 3,626,102 | 1,016,208 | 4,642,310 |
投票者数(人) | 99,730 | 2,525,059 | 771,487 | 3,296,546 |
棄権者数(人) | 39,796 | 1,101,043 | 244,721 | 1,345,764 |
投票率(%) | 71.48 | 69.64 | 75.92 | 71.01 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
名簿届出政党等 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
新党大地 | 10,714 | 10.94 | 433,938 | 13.44 | 1人 |
民主党 | 33,508 | 34.21 | 1,090,727 | 33.79 | 3人 |
自由民主党 | 28,069 | 28.66 | 940,705 | 29.14 | 3人 |
社会民主党 | 4,031 | 4.12 | 152,646 | 4.73 | 0人 |
公明党 | 13,252 | 13.53 | 368,552 | 11.42 | 1人 |
日本共産党 | 8,368 | 8.54 | 241,371 | 7.48 | 0人 |
得票総数 | 97,942 | 100.00 | 3,227,939 | 100.00 | 8人 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 99,730 | 3,296,546 | 無効投票率(%) | 1.79 | 2.08 |
投票総数(票) | 99,729 | 3,296,415 | 不受理(票) | 0 | 13 |
有効投票数(票) | 97,942 | 3,227,939 | 持帰りその他(票) | 1 | 118 |
無効投票数(票) | 1,787 | 68,476 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | ||
---|---|---|---|---|
新党大地 | 1人 | 鈴木宗男 | ||
民主党 | 3人 | おおさか誠二 | 荒井さとし (重) |
松木けんこう (重) |
自由民主党 | 3人 | 飯島ゆかり (重) |
今津ひろし (重) |
よしかわ貴盛 (重) |
公明党 | 1人 | 丸谷佳織 |
その他
●
●

●

最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 139,500 | 3,624,697 | 1,015,540 | 4,640,237 |
投票者数(人) | 97,406 | 2,463,373 | 753,529 | 3,216,902 |
棄権者数(人) | 42,094 | 1,161,324 | 262,011 | 1,423,335 |
投票率(%) | 69.83 | 67.96 | 74.20 | 69.33 |
開票結果
裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
罷免を可と する票 |
罷免を可と しない票 |
罷免を可と する票 |
罷免を可と しない票 |
罷免を可と する票 |
罷免を可と しない票 |
|
古田 佑紀 | 10,258 | 81,489 | 367,664 | 2,687,981 | 5,176,491 | 59,356,456 |
中川 了滋 | 9,968 | 81,779 | 362,260 | 2,693,384 | 4,999,414 | 59,533,761 |
堀籠 幸男 | 10,253 | 81,494 | 368,917 | 2,686,727 | 5,165,435 | 59,367,830 |
今井 功 | 9,768 | 81,979 | 356,161 | 2,699,484 | 4,928,957 | 59,604,268 |
津野 修 | 9,706 | 82,041 | 356,151 | 2,699,494 | 4,926,451 | 59,606,831 |
才口 千晴 | 10,196 | 81,551 | 364,718 | 2,690,927 | 5,081,726 | 59,451,523 |
計 | 60,149 | 490,333 | 2,175,871 | 16,157,997 | 30,278,474 | 356,920,669 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 97,406 | 3,216,902 | 67,989,933 |
投票総数(票) | 97,325 | 3,211,849 | 67,389,933 |
有効投票数(票) | 91,747 | 3,055,645 | 64,534,062 |
無効投票数(票) | 5,578 | 156,204 | 2,855,871 |
無効投票率(%) | 5.73 | 4.86 | 4.24 |
不受理(票) | 0 | 13 | |
持帰りその他(票) | 81 | 5,040 |