北海道知事選挙
投票結果
開票の内訳等
苫小牧市 | 全道 | |
投票者数(人) | 75,114 | 2,613,522 |
投票総数(票) | 75,110 | 2,613,482 |
有効投票数(票) | 74,304 | 2,585,113 |
無効投票数(票) | 806 | 28,371 |
無効投票率(%) | 1.07 | 1.09 |
持帰りその他(票) | 2 | 25 |
法定得票数(票) | - | 646,278.250 |
供託物没収点(票) | - | 261,348.200 |
不受理(票) | 2 | 13 |
北海道議会議員選挙
投票結果
苫小牧市 | |
当日有権者数(人) | 142,516 |
投票者数(人) | 74,662 |
棄権者数(人) | 67,854 |
投票率(%) | 52.39 |
開票結果
通 称 (候補者氏名) |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
得票数 | 当落 |
えんどう 連 (遠藤 連) |
男 | 65 | 北海道議会 議員 |
自由民主党 | 現 | 24,938 | 当 |
松橋 ちはる (松橋 千春) |
女 | 36 | 団体職員 | 日本共産党 | 新 | 13,054 | 落 |
安藤 くにお (安藤 邦夫) |
男 | 66 | 北海道議会 議員 |
公明党 | 現 | 16,547 | 当 |
沖田 清志 | 男 | 55 | 北海道議会 議員 |
立憲民主党 | 現 | 18,791 | 当 |
開票の内訳等
投票者数(人) | 74,662 | 持帰りその他(票) | 4 |
投票総数(票) | 74,657 | 法定得票数(票) | 6,110.8332 |
有効投票数(票) | 73,330 | 供託物没収点(票) | 2,444.333 |
無効投票数(票) | 1,327 | 不受理(票) | 1 |
無効投票率(%) | 1.78 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(214.60 KB)●投票の区分別投票状況(223.31 KB)
●年齢別投票状況(全投票区・北海道知事選挙)(22.45 KB)
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(北海道知事選挙)(19.76 KB)
●既往選挙における投票率の推移(北海道知事選挙)(12.11 KB)