投票結果
| 区分 | 苫小牧市議会議員選挙 | ||
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数(人) | 67,245 | 72,529 | 139,774 |
| 投票者数(人) | 34,481 | 39,052 | 73,533 |
| 棄権者数(人) | 32,764 | 33,477 | 66,241 |
| 投票率(%) | 51.28 | 53.84 | 52.61 |
開票結果
| 候補者名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現元別 | 得票数 | 当落 |
| もりや 久義 | 男 | 61 | 無所属 | 会社員 | 現 | 3,876 | 当 |
| やじま 翼 | 男 | 59 | 無所属 | 社会福祉法人役員 | 現 | 3,339 | 当 |
| 板谷 よしひさ | 男 | 43 | 無所属 | 無職 | 新 | 2,995 | 当 |
| やの 誠 | 男 | 31 | 無所属 | 苫小牧市議会議員 | 現 | 2,970 | 当 |
| 渡辺 としあき | 男 | 60 | 無所属 | トヨタ自動車北海道(株)会社員 | 現 | 2,968.116 | 当 |
| 小山 せいぞう | 男 | 54 | 民主党 | 団体役員 | 新 | 2,946 | 当 |
| かなざわ 俊 | 男 | 36 | 自由民主党 | 苫小牧市議会議員 | 現 | 2,875 | 当 |
| こしかわけいいち | 男 | 38 | 無所属 | 北海道電力株式会社社員 | 新 | 2,808 | 当 |
| 北岸 ゆり子 | 女 | 63 | 公明党 | 政党役員 | 現 | 2,804 | 当 |
| うた 春美 | 女 | 53 | 無所属 | 会社役員 | 新 | 2,642 | 当 |
| 谷川 よしかず | 男 | 59 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | 2,443 | 当 |
| 桜井 忠 | 男 | 57 | 無所属 | 無職 | 元 | 2,417 | 当 |
| 林 みつひと | 男 | 60 | 公明党 | 政党役員 | 現 | 2,416 | 当 |
| 神山てつたろう | 男 | 51 | 公明党 | 政党役員 | 現 | 2,362 | 当 |
| 松井 雅宏 | 男 | 51 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 2,341 | 当 |
| 藤田 ひろみ | 男 | 53 | 公明党 | 政党役員 | 現 | 2,288 | 当 |
| 池田 けんじ | 男 | 55 | 公明党 | 政党役員 | 現 | 2,274 | 当 |
| 岩田 のりかず | 男 | 58 | 無所属 | 苫小牧市議会議員 | 現 | 2,114 | 当 |
| 渡辺 みつる | 男 | 57 | 日本共産党 | 政党役員 | 現 | 2,104.883 | 当 |
| 松尾 まさかつ | 男 | 36 | 民主党 | 会社員 | 新 | 2,093 | 当 |
| 西野 茂樹 | 男 | 61 | 民主党 | 団体役員 | 現 | 2,088 | 当 |
| 小野寺 ゆきえ | 女 | 44 | 日本共産党 | 団体役員 | 現 | 2,075 | 当 |
| とみおか 隆 | 男 | 57 | 日本共産党 | 団体役員 | 現 | 2,057 | 当 |
| 田村 ゆうじ | 男 | 60 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 1,956 | 当 |
| 木村 司 | 男 | 52 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 1,873 | 当 |
| 三海 ゆきひこ | 男 | 63 | 自由民主党 | 苫小牧市議会議員 | 現 | 1,788 | 当 |
| 熊谷 克己 | 男 | 61 | 民主党 | 苫小牧市議会議員 | 現 | 1,733 | 当 |
| 谷本 せいじ | 男 | 63 | 日本共産党 | 団体役員 | 現 | 1,694 | 当 |
| 竹田 ひでやす | 男 | 59 | 無所属 | 無職 | 新 | 1,328 | 当 |
| ごとう 節男 | 男 | 56 | 民主党 | 政党役員 | 現 | 1,066 | 当 |
| 岡 健太郎 | 男 | 48 | 無所属 | 無職 | 新 | 975 | 落 |
| さとう しづえ | 女 | 33 | 無所属 | 株式会社拓友建設 | 新 | 684 | 落 |
| おかはし 榮治 | 男 | 71 | 無所属 | 会社役員 | 新 | 254 | 落 |
開票の内訳等
| 投票者数(人) | 73,533 |
| 投票総数(票) | 73,532 |
| 有効投票数(票) | 72,647 |
| 無効投票数(票) | 885 |
| 無効投票率(%) | 1.20 |
| 持帰りその他(票) | 1 |
| 不受理(票) | 0 |
| 法定得票数 | 605.391 |
| 供託物没収点 | 242.156 |
その他
●●
●















