苫小牧市長選挙
投票結果
| 区分 | 男 | 女 | 計 |
| 当日有権者数(人) | 67,271 | 72,448 | 139,719 |
| 投票者数(人) | 35,655 | 40,556 | 76,211 |
| 棄権者数(人) | 31,616 | 31,892 | 63,508 |
| 投票率(%) | 53.00 | 55.98 | 54.55 |
開票結果
| 候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現元の別 | 得票数 | 当落 |
| いわくら博文 | 男 | 60 | 無所属 | 市長 | 現 | 46,688 | 当 |
| 沖田 清志 | 男 | 46 | 無所属 | 無職 | 新 | 28,668 | 落 |
開票の内訳等
| 投票者数(人) | 76,211 |
| 投票総数(票) | 76,210 |
| 有効投票数(票) | 75,356 |
| 無効投票数(票) | 854 |
| 無効投票率(%) | 1.12 |
| 持帰りその他(票) | 1 |
| 不受理(票) | 0 |
| 法定得票数(票) | 18,839.00 |
| 供託物没収点(票) | 7,535.60 |
その他
●●
●















