選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 141,796 | 3,710,867 | 893,694 | 4,604,561 |
投票者数(人) | 80,698 | 2,252,476 | 597,479 | 2,849,955 |
棄権者数(人) | 61,098 | 1,458,391 | 296,215 | 1,754,606 |
投票率(%) | 56.91 | 60.70 | 66.85 | 61.89 |
開票結果(苫小牧市)
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
徳永 エリ | 女 | 48 | 会社役員 | 民主党 | 新 | 21,649 |
大林 まこと | 男 | 37 | (宗)幸福の科学 職員 |
幸福実現党 | 新 | 621 |
長谷川 岳 | 男 | 39 | 自由民主党北海道 参議院選挙区 第三支部長 |
自由民主党 | 新 | 23,949 |
中川 けんいち | 男 | 43 | 団体職員 | みんなの党 | 新 | 8,920 |
はたやま 和也 | 男 | 38 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 | 7,137 |
藤川 まさし | 男 | 53 | 政党役員 | 民主党 | 新 | 16,424 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 80,698 | 無効投票率(%) | 2.47 |
投票総数(票) | 80,696 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 78,700 | 持帰りその他(票) | 2 |
無効投票数(票) | 1,996 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 141,796 | 3,710,867 | 893,694 | 4,604,561 |
投票者数(人) | 80,698 | 2,252,097 | 597,434 | 2,849,531 |
棄権者数(人) | 61,098 | 1,458,770 | 296,260 | 1,755,030 |
投票率(%) | 56.91 | 60.69 | 66.85 | 61.88 |
開票結果(苫小牧市)
名簿届出政党等 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 |
幸福実現党 | 316.000 | 254 | 62.000 |
みんなの党 | 7,456.346 | 7,213 | 243.346 |
民主党 | 33,012.665 | 26,611 | 6,401.665 |
女性党 | 518.018 | 449 | 69.018 |
自由民主党 | 13,919.185 | 11,501 | 2,418.185 |
新党改革 | 1,065.144 | 1,007 | 58.144 |
社会民主党 | 1,629.500 | 1,318 | 311.500 |
たちあがれ日本 | 1,076.227 | 601 | 475.227 |
日本創新党 | 274.000 | 191 | 83.000 |
国民新党 | 874.291 | 514 | 360.291 |
公明党 | 12,360.000 | 3,332 | 9,028.000 |
日本共産党 | 6,284.611 | 5,783 | 501.611 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 80,698 | 無効投票率(%) | 2.36 |
投票総数(票) | 80,694 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 78,786 | 持帰りその他(票) | 4 |
無効投票数(票) | 1,908 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(384.75 KB)●区分別投票状況(372.16 KB)
●既往選挙における投票率の推移(選挙区選出議員選挙)(37.75 KB)