小選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 141,502 | 413,536 | 4,605,761 |
投票者数(人) | 101,867 | 308,795 | 3,392,180 |
棄権者数(人) | 39,635 | 104,741 | 1,213,581 |
投票率(%) | 71.99 | 74.67 | 73.65 |
開票結果(北海道第9区)
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 候補者 届出 政党 |
新現 (前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
さとう 昭子 (佐藤 昭子) |
女 | 66 | 無職 | 日本共産党 | 新 | 8,321 | 20,286 | 落 |
はとやま 由紀夫 (鳩山 由紀夫) |
男 | 62 | 政党役員 | 民主党 | 前 | 66,038 | 201,461 | 当 |
さとむら 英一 (里村 英一) |
男 | 49 | 月刊ザ・リバティ 編集長 |
幸福実現党 | 新 | 1,096 | 2,735 | 落 |
川畑 さとし (川畑 悟) |
男 | 38 | 自由民主党 北海道第九選挙区 支部長 |
自由民主党 | 新 | 24,880 | 79,116 | 落 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 101,867 | 無効投票率(%) | 1.50 |
投票総数(票) | 101,862 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 100,335 | 持帰りその他(票) | 5 |
無効投票数(票) | 1,527 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 141,502 | 3,706,880 | 898,881 | 4,605,761 |
投票者数(人) | 101,855 | 2,686,610 | 704,593 | 3,391,203 |
棄権者数(人) | 39,647 | 1,020,270 | 194,288 | 1,214,558 |
投票率(%) | 71.98 | 72.48 | 78.39 | 73.63 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
名簿届出政党等 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
幸福実現党 | 621 | 0.62 | 20,276 | 0.61 | 0人 |
公明党 | 12,324 | 12.32 | 354,886 | 10.67 | 1人 |
新党大地 | 11,026 | 11.02 | 433,122 | 13.03 | 1人 |
自由民主党 | 18,182 | 18.17 | 805,895 | 24.24 | 2人 |
日本共産党 | 8,945 | 8.94 | 241,345 | 7.26 | 0人 |
新党本質 | 221 | 0.22 | 7,399 | 0.22 | 0人 |
社会民主党 | 2,805 | 2.80 | 113,562 | 3.42 | 0人 |
民主党 | 45,937 | 45.91 | 1,348,318 | 40.55 | 4人 |
得票総数 | 100,061 | 100.00 | 3,324,803 | 100.00 | 8人 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 101,855 | 3,391,203 | 無効投票率(%) | 1.75 | 1.95 |
投票総数(票) | 101,847 | 3,390,954 | 不受理(票) | 0 | 10 |
有効投票数(票) | 100,061 | 3,324,803 | 持帰りその他(票) | 8 | 239 |
無効投票数(票) | 1,786 | 66,151 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|
公明党 | 1人 | 稲津 久 | |||
新党大地 | 1人 | 鈴木 宗男 | |||
自由民主党 | 2人 | たけべ つとむ (重) |
町村 信孝 (重) |
||
民主党 | 4人 | 仲野 ひろこ (重) |
山崎 まや | 山岡 たつまる | 工藤 仁美 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(387.83 KB)●区分別投票状況(375.84 KB)
●既往選挙における投票率の推移(小選挙区選出議員選挙)(71.08 KB)
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 141,469 | 3,704,989 | 898,129 | 4,603,118 |
投票者数(人) | 99,000 | 2,606,824 | 686,499 | 3,293,323 |
棄権者数(人) | 42,469 | 1,098,165 | 211,630 | 1,309,795 |
投票率(%) | 69.98 | 70.36 | 76.44 | 71.55 |
開票結果
裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
罷免を可と する票 |
罷免を可と しない票 |
罷免を可と する票 |
罷免を可と しない票 |
罷免を可と する票 |
罷免を可と しない票 |
|
櫻井 龍子 | 9,333 | 85,314 | 337,166 | 2,819,556 | 4,656,462 | 62,282,684 |
竹内 行夫 | 9,012 | 85,635 | 335,019 | 2,821,703 | 4,495,571 | 62,443,582 |
涌井 紀夫 | 9,771 | 84,876 | 365,833 | 2,790,889 | 5,176,090 | 61,763,059 |
田原 睦夫 | 8,449 | 86,198 | 321,717 | 2,835,005 | 4,364,116 | 62,575,038 |
金築 誠志 | 8,519 | 86,128 | 317,845 | 2,838,877 | 4,311,693 | 62,627,461 |
那須 弘平 | 9,189 | 85,458 | 351,428 | 2,805,294 | 4,988,562 | 61,950,605 |
竹崎 博允 | 8,547 | 86,100 | 317,359 | 2,839,363 | 4,184,902 | 62,754,264 |
近藤 崇晴 | 8,166 | 86,481 | 306,608 | 2,850,114 | 4,103,537 | 62,835,628 |
宮川 光治 | 8,162 | 86,485 | 301,724 | 2,854,997 | 4,014,158 | 62,925,023 |
計 | 79,148 | 772,675 | 2,954,699 | 25,455,798 | 40,295,091 | 562,157,344 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 99,000 | 3,293,323 | 69,454,370 |
投票総数(票) | 98,800 | 3,285,759 | 69,385,934 |
有効投票数(票) | 94,647 | 3,156,722 | 66,939,295 |
無効投票数(票) | 4,153 | 129,037 | 2,446,639 |
無効投票率(%) | 4.20 | 3.93 | 3.53 |
不受理(票) | 0 | 9 | |
持帰りその他(票) | 200 | 7,555 |