苫小牧市長選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
当日有権者数(人) | 67,595 | 72,886 | 140,481 |
投票者数(人) | 25,586 | 29,574 | 55,160 |
棄権者数(人) | 42,009 | 43,312 | 85,321 |
投票率(%) | 37.85 | 40.58 | 39.27 |
開票速報
候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現元の別 | 得票数 | 当落 |
いわくら 博文 | 男 | 64 | 無所属 | 苫小牧 市長 |
現 | 35,937 | 当 |
くどう 良一 | 男 | 60 | 無所属 | 無職 | 新 | 17,837 | 落 |
開票の内訳等
投票者数(人) | 55,160 | 持帰りその他(票) | 0 |
投票総数(票) | 55,160 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 53,774 | 法定得票数(票) | 13,443.500 |
無効投票数(票) | 1,386 | 供託物没収点(票) | 5377.400 |
無効投票率(%) | 2.51 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(180.97 KB)●投票の区分別投票状況(168.45 KB)
●既往選挙における投票率の推移(175.87 KB)