選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 143,308 | 3,726,138 | 872,819 | 4,598,957 |
投票者数(人) | 72,375 | 1,978,122 | 524,238 | 2,502,360 |
棄権者数(人) | 70,933 | 1,748,016 | 348,581 | 2,096,597 |
投票率(%) | 50.50 | 53.09 | 60.06 | 54.41 |
開票結果(苫小牧市)
通 称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
小川 勝也 | 男 | 50 | 参議院議員 | 民主党 | 現 | 17,504 |
森山 よしのり | 男 | 46 | 団体職員 | 幸福実現党 | 新 | 779 |
だて 忠一 | 男 | 74 | 参議院議員 | 自由民主党 | 現 | 24,690 |
森 つねと | 男 | 35 | 政党役員 | 日本共産党 | 新 | 9,659 |
安住 たかのぶ | 男 | 43 | みんなの党 参議院北海道 第2支部支部長 |
みんなの党 | 新 | 7,521 |
あさの 貴博 | 男 | 34 | 政党役員 | 新党大地 | 新 | 9,100 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 72,375 | 無効投票率(%) | 4.31 |
投票総数(票) | 72,371 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 69,253 | 持帰りその他(票) | 4 |
無効投票数(票) | 3,118 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 143,308 | 3,726,138 | 872,819 | 4,598,957 |
投票者数(人) | 72,370 | 1,977,931 | 524,211 | 2,502,142 |
棄権者数(人) | 70,938 | 1,748,207 | 348,608 | 2,096,815 |
投票率(%) | 50.50 | 53.09 | 60.06 | 54.41 |
開票結果(苫小牧市)
名簿届出政党等 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 |
みんなの党 | 4,366.833 | 4,023 | 343.833 |
民主党 | 12,348.074 | 8,031 | 4,317.074 |
新党大地 | 6,989.002 | 6,110 | 879.002 |
社会民主党 | 919.000 | 814 | 105 |
生活の党 | 575.000 | 433 | 142 |
みどりの風 | 195.982 | 148.663 | 47.319 |
自由民主党 | 18,286.506 | 12,330 | 5,956.506 |
日本共産党 | 9,073.912 | 7,721 | 1,352.912 |
公明党 | 12,573.572 | 3,512 | 9,061.572 |
緑の党グリーンズジャパン | 416.000 | 217 | 199 |
日本維新の会 | 4,344.107 | 3,604 | 740.107 |
幸福実現党 | 275.000 | 210 | 65 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 72,370 | 無効投票率(%) | 2.77 |
投票総数(票) | 72,367 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 70,363 | 持帰りその他(票) | 3 |
無効投票数(票) | 2,004 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(382.85 KB)●投票の区分別投票状況(365.03 KB)
●既往選挙における投票率の推移(選挙区選出議員選挙)(37.89 KB)