苫小牧市長選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 66,277 | 71,492 | 137,769 |
投票者数(人) | 37,876 | 43,910 | 81,786 |
棄権者数(人) | 28,401 | 27,582 | 55,983 |
投票率(%) | 57.15 | 61.42 | 59.36 |
開票結果
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
いわくら 博文 (岩倉 博文) |
男 | 56 | 無職 | 無所属 | 新 | 43,274 | 当 |
とりこし 忠行 (鳥越 忠行) |
男 | 66 | 無職 | 無所属 | 元 | 37,187 | 落 |
開票の内訳等
投票者数(人) | 81,786 | 持帰りその他(票) | 0 |
投票総数(票) | 81,786 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 80,461 | 法定得票数(票) | 20,115.250 |
無効投票数(票) | 1,325 | 供託物没収点(票) | 8,046.100 |
無効投票率(%) | 1.62 |
その他
●
●

●
