北海道知事選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道 |
当日有権者数(人) | 140,153 | 4,527,104 |
投票者数(人) | 79,483 | 2,691,929 |
棄権者数(人) | 60,670 | 1,835,175 |
投票率(%) | 56.71 | 59.46 |
開票結果
候補者名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現 元別 |
苫小牧市 得票数 |
全道 得票数 |
当落 |
高橋 はるみ | 女 | 57 | 無所属 | 北海道知事 | 現 | 56,603 | 1,848,504 | 当 |
木村 としあき | 男 | 50 | 無所属 | 地域活性学会理事 | 新 | 14,026 | 544,319 | 落 |
宮内 さとし | 男 | 48 | 無所属 | 政党職員 | 新 | 5,257 | 176,544 | 落 |
かつや 忠 | 男 | 60 | 無所属 | 社会保険労務士 | 新 | 2,743 | 92,491 | 落 |
開票の内訳等
苫小牧市 | 全道 | |
投票者数(人) | 79,483 | 2,691,929 |
投票総数(票) | 79,479 | 2,691,822 |
有効投票数(票) | 78,629 | 2,661,858 |
無効投票数(票) | 850 | 29,964 |
無効投票率(%) | 1.07 | 1.11 |
不受理 | 0 | 3 |
持帰りその他 | 4 | 104 |
法定得票数 | - | 665,464.500 |
供託物没収点 | - | 266,185.800 |
北海道議会議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 |
当日有権者数(人) | 140,109 |
投票者数(人) | 79,263 |
棄権者数(人) | 60,846 |
投票率(%) | 56.57 |
開票結果
候補者名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現 元別 |
得票数 | 当落 |
沖田 清志 | 男 | 47 | 民主党 | 団体役員 | 新 | 22,961 | 当 |
えんどう 連 | 男 | 57 | 自由民主党 | 北海道議会議員 | 現 | 21,828 | 当 |
安藤 くにお | 男 | 58 | 公明党 | 無職 | 新 | 19,082 | 当 |
とりこし 浩一 | 男 | 42 | 無所属 道民党の会 |
会社役員 | 新 | 13,725 | 落 |
開票の内訳等
投票者数(人) | 79,263 |
投票総数(票) | 79,261 |
有効投票数(票) | 77,596 |
無効投票数(票) | 1,665 |
無効投票率(%) | 2.10 |
持帰りその他(票) | 2 |
不受理(票) | 0 |
法定得票数 | 6,466.333 |
供託物没収点 | 2,586.533 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(373.95 KB)●投票の区分別投票状況(350.66 KB)
●既往選挙における投票率の推移(北海道知事選挙)(37.62 KB)