選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 145,644 | 3,761,755 | 851,619 | 4,613,374 |
投票者数(人) | 76,221 | 2,085,697 | 533,852 | 2,619,549 |
棄権者数(人) | 69,423 | 1,676,058 | 317,767 | 1,993,825 |
投票率(%) | 52.33 | 55.44 | 62.69 | 56.78 |
開票結果(苫小牧市)
通 称 候補者氏名 |
性別 | 党派 | 苫小牧市 得票数 |
かきき 克弘 | 男 | 自由民主党 | 14,848 |
はちろ 吉雄 | 男 | 民進党 | 13,057 |
長谷川 岳 | 男 | 自由民主党 | 17,201 |
水越 寛陽 | 男 | 無所属 | 506 |
佐藤 和夫 | 男 | 日本のこころを大切にする党 | 1,038 |
徳永 エリ | 女 | 民進党 | 15,985 |
森 つねと | 男 | 日本共産党 | 8,931 |
森山 よしのり | 男 | 幸福実現党 | 633 |
中村 治 | 男 | 支持政党なし | 1,362 |
飯田 佳宏 | 男 | 無所属 | 583 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 76,221 | 無効投票率(%) | 2.71 |
投票総数(票) | 76,211 | 不受理(票) | 1 |
有効投票数(票) | 74,144 | 持帰りその他(票) | 9 |
無効投票数(票) | 2,067 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 145,644 | 3,761,755 | 851,619 | 4,613,374 |
投票者数(人) | 76,216 | 2,085,321 | 533,828 | 2,619,149 |
棄権者数(人) | 69,428 | 1,676,434 | 317,791 | 1,994,225 |
投票率(%) | 52.33 | 55.43 | 62.68 | 56.77 |
開票結果(苫小牧市)
名簿届出政党等 | 苫小牧市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
社会民主党 | 987.814 | 1,536,238.752 | 1 |
国民怒りの声 | 558.405 | 466,706.136 | 0 |
おおさか維新の会 | 2,486.053 | 5,153,584.348 | 4 |
公明党 | 12,596.826 | 7,572,960.308 | 7 |
日本共産党 | 10,035.730 | 6,016,194.559 | 5 |
幸福実現党 | 416.000 | 366,815.451 | 0 |
自由民主党 | 20,060.394 | 20,114,788.264 | 19 |
新党改革 | 492.956 | 580,653.416 | 0 |
日本のこころを大切にする党 | 767.440 | 734,024.218 | 0 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 1,175.000 | 1,067,300.546 | 1 |
民進党 | 22,953.366 | 11,751,015.174 | 11 |
支持政党なし | 1,020.000 | 647,071.670 | 0 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 76,216 | 無効投票率(%) | 3.49 |
投票総数(票) | 76,207 | 不受理(票) | 1 |
有効投票数(票) | 73,550 | 持帰りその他(票) | 8 |
無効投票数(票) | 2,657 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(390.46 KB)●投票の区分別投票状況(373.88 KB)
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(選挙区選出議員選挙)(125.22 KB)
●既往選挙における投票率の推移(選挙区選出議員選挙)(38.04 KB)