北海道知事選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 138,224 | 3,656,379 | 907,896 | 4,564,275 |
投票者数(人) | 82,011 | 2,268,674 | 658,439 | 2,927,113 |
棄権者数(人) | 56,213 | 1,387,705 | 249,457 | 1,637,162 |
投票率(%) | 59.33 | 62.05 | 72.52 | 64.13 |
開票結果
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
苫小牧市得票数 | 全道 得票数 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 はるみ | 女 | 53 | 北海道知事 | 無所属 | 現 | 50,401 .000 |
1,738,569 .000 |
当 |
荒井 さとし (荒井 聰) |
男 | 60 | 団体役員 | 無所属 | 新 | 24,683 .931 |
981,994 .184 |
落 |
宮内 さとし (宮内 聡) |
男 | 43 | 日本共産党北海道委員会役員 | 日本共産党 | 新 | 6,436 .068 |
184,969 .708 |
落 |
開票の内訳等
苫小牧市 | 全道 | 苫小牧市 | 全道 | ||
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 82,011 | 2,927,113 | 持帰りその他(票) | 4 | 86 |
投票総数(票) | 82,007 | 2,927,022 | 不受理(票) | 0 | 5 |
有効投票数(票) | 81,521 | 2,905,533 | 法定得票数(票) | - | 726,383.250 |
無効投票数(票) | 486 | 21,489 | 供託物没収点(票) | - | 290,553.300 |
無効投票率(%) | 0.59 | 0.73 |
北海道議会議員選挙
投票結果
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 66,527 | 71,663 | 138,190 |
投票者数(人) | 38,583 | 43,215 | 81,798 |
棄権者数(人) | 27,944 | 28,448 | 56,392 |
投票率(%) | 58.00 | 60.30 | 59.19 |
開票結果
通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 党派 | 新現 (前) 元別 |
得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖田 龍児 | 男 | 62 | 北海道 議会議員 |
民主党 | 現 | 26,656 | 当 |
板谷 みのる (板谷 實) |
男 | 78 | 北海道 議会議員 |
自由民主党 | 現 | 21,644 | 当 |
えんどう 連 (遠藤 連) |
男 | 53 | 北海道 議会議員 |
自由民主党 | 現 | 19,642 | 当 |
山口 マリ子 | 女 | 63 | 団体役員 | 日本共産党 | 新 | 12,680 | 落 |
開票の内訳等
投票者数(人) | 81,798 | 持帰りその他(票) | 15 |
投票総数(票) | 81,783 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 80,622 | 法定得票数(票) | 6,718.500 |
無効投票数(票) | 1,161 | 供託物没収点(票) | 2,687.400 |
無効投票率(%) | 1.42 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(北海道知事選挙)(250.51 KB)●投票の区分別投票状況(北海道知事選挙)(226.37 KB)
●既往選挙における投票率の推移(北海道知事選挙)(94.73 KB)