小選挙区選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 145,172 | 398,603 | 4,584,480 |
| 投票者数(人) | 81,507 | 239,009 | 2,764,608 |
| 棄権者数(人) | 63,665 | 159,594 | 1,819,872 |
| 投票率(%) | 56.15 | 59.96 | 60.30 |
開票結果(北海道第9区)
| 候補者氏名 | 性別 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡 達丸 | 男 | 希望の党 | 元 | 30,159 | 88,320 | 当(比例) |
| ほりい 学 | 男 | 自由民主党 | 現 | 35,115 | 108,747 | 当 |
| 松橋 ちはる | 女 | 日本共産党 | 新 | 14,106 | 35,543 | 落 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 81,507 | 無効投票率(%) | 2.61 |
| 投票総数(票) | 81,506 | 不受理(票) | 0 |
| 有効投票数(票) | 79,380 | 持帰りその他(票) | 1 |
| 無効投票数(票) | 2,126 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 145,172 | 3,748,084 | 836,396 | 4,584,480 |
| 投票者数(人) | 81,497 | 2,205,989 | 558,132 | 2,764,121 |
| 棄権者数(人) | 63,675 | 1,542,095 | 278,264 | 1,820,359 |
| 投票率(%) | 56.14 | 58.86 | 66.73 | 60.29 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
| 政党等名称 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
| 公明党 | 10,756 | 13.45 | 298,573 | 11.03 | 1人 |
| 新党大地 | 6,218 | 7.77 | 226,552 | 8.37 | 0人 |
| 日本共産党 | 8,181 | 10.23 | 230,316 | 8.51 | 0人 |
| 自由民主党 | 19,537 | 24.42 | 779,903 | 28.81 | 3人 |
| 希望の党 | 13,935 | 17.42 | 331,463 | 12.24 | 1人 |
| 日本維新の会 | 2,136 | 2.67 | 74,701 | 2.76 | 0人 |
| 立憲民主党 | 17,879 | 22.35 | 714,032 | 26.38 | 3人 |
| 幸福実現党 | 431 | 0.54 | 13,983 | 0.52 | 0人 |
| 社会民主党 | 917 | 1.15 | 37,374 | 1.38 | 0人 |
| 得票総数 | 79,990 | 100.00 | 2,706,897 | 100.00 | 0人 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 81,497 | 2,764,121 | 無効投票率(%) | 1.84 | 2.07 |
| 投票総数(票) | 81,492 | 2,764,030 | 不受理(票) | 0 | 3 |
| 有効投票数(票) | 79,990 | 2,706,897 | 持帰りその他(票) | 5 | 88 |
| 無効投票数(票) | 1,502 | 57,133 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
| 政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 3人 | 渡辺 孝一 | 鈴木 貴子 | 舟橋 利実(重) |
| 立憲民主党 | 3人 | 神谷 裕(重) | 池田 真紀(重) | 本多 平直(重) |
| 希望の党 | 1人 | 山岡 達丸(重) | ||
| 公明党 | 1人 | 佐藤 英道 | ||
その他
●●
●
●
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 145,142 | 3,746,357 | 835,669 | 4,582,026 |
| 投票者数(人) | 80,967 | 2,194,313 | 555,959 | 2,750,272 |
| 棄権者数(人) | 64,175 | 1,552,044 | 279,710 | 1,831,754 |
| 投票率(%) | 55.78 | 58.57 | 66.53 | 60.02 |
開票結果
| 裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
| 罷免を 可と する票 |
罷免を可としない票 | 罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
|
| 小池 裕 | 8,006 | 70,996 | 310,926 | 2,357,582 | 4,688,017 | 50,083,865 |
| 戸倉 三郎 | 7,343 | 71,659 | 286,998 | 2,381,510 | 4,303,842 | 50,468,175 |
| 山口 厚 | 7,394 | 71,608 | 286,827 | 2,381,681 | 4,348,553 | 50,423,434 |
| 菅野 博之 | 7,432 | 71,570 | 292,511 | 2,375,997 | 4,394,903 | 50,377,132 |
| 大谷 直人 | 7,333 | 71,669 | 289,433 | 2,379,075 | 4,358,118 | 50,413,894 |
| 木澤 克之 | 7,238 | 71,764 | 284,555 | 2,383,953 | 4,395,199 | 50,376,858 |
| 林 景一 | 6,994 | 72,008 | 272,999 | 2,395,509 | 4,089,702 | 50,682,354 |
| 計 | 51,740 | 501,274 | 2,024,249 | 16,655,307 | 30,578,334 | 352,825,712 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 80,967 | 2,750,272 | 56,540,295 |
| 投票総数(票) | 80,931 | 2,748,312 | 54,772,817 |
| 有効投票数(票) | 79,002 | 2,668,508 | - |
| 無効投票数(票) | 1,929 | 79,804 | - |
| 無効投票率(%) | 2.38 | 2.90 | - |
| 不受理(票) | 0 | 4 | - |
| 持帰りその他(票) | 36 | 1,956 | - |















