小選挙区選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 142,253 | 406,072 | 4,575,652 |
| 投票者数(人) | 74,293 | 233,218 | 2,687,479 |
| 棄権者数(人) | 67,960 | 172,854 | 1,888,173 |
| 投票率(%) | 52.23 | 57.43 | 58.73 |
開票結果(北海道第9区)
| 通称 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 職業 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡 たつまる (佐藤 達丸) |
男 | 33 | 政党役員 | 民主党 | 前 | 19,212 | 61,616 | 落 |
| ほりい 学 (堀井 学) |
男 | 40 | 自由民主党北海道第九選挙区支部長 | 自由民主党 | 新 | 36,675 | 121,145 | 当 |
| 花井 やすこ (花井 泰子) |
女 | 69 | 日本共産党北海道 9区国政事務所長 |
日本共産党 | 新 | 11,181 | 29,257 | 落 |
| しまざき なおみ (島崎 直美) |
女 | 53 | アイヌ民族党 事務職員 |
(アイヌ民族党) | 新 | 2,549 | 7,495 | 落 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 74,293 | 無効投票率(%) | 6.29 |
| 投票総数(票) | 74,293 | 不受理(票) | 0 |
| 有効投票数(票) | 69,617 | 持帰りその他(票) | 0 |
| 無効投票数(票) | 4,676 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 142,253 | 3,704,175 | 871,477 | 4,575,652 |
| 投票者数(人) | 74,292 | 2,109,760 | 577,271 | 2,687,031 |
| 棄権者数(人) | 67,961 | 1,594,415 | 294,206 | 1,888,621 |
| 投票率(%) | 52.23 | 56.96 | 66.24 | 58.72 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
| 名簿届出政党等 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
| 社会民主党 | 1,118 | 1.55 | 48,351 | 1.85 | 0人 |
| 民主党 | 13,252 | 18.32 | 477,356 | 18.23 | 2人 |
| 自由民主党 | 15,426 | 21.32 | 692,304 | 26.44 | 3人 |
| 日本共産党 | 6,548 | 9.05 | 182,968 | 6.99 | 0人 |
| 日本維新の会 | 10,210 | 14.11 | 333,760 | 12.75 | 1人 |
| 公明党 | 10,552 | 14.59 | 289,011 | 11.04 | 1人 |
| みんなの党 | 4,260 | 5.89 | 155,522 | 5.94 | 0人 |
| 幸福実現党 | 349 | 0.48 | 10,506 | 0.40 | 0人 |
| 新党大地 | 8,545 | 11.81 | 346,848 | 13.25 | 1人 |
| 日本未来の党 | 2,088 | 2.89 | 81,838 | 3.13 | 0人 |
| 得票総数 | 72,348 | 100.00 | 2,618,464 | 100.00 | 8人 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 74,292 | 2,687,031 | 無効投票率(%) | 2.62 | 2.55 |
| 投票総数(票) | 74,292 | 2,686,911 | 不受理(票) | 0 | 12 |
| 有効投票数(票) | 72,348 | 2,618,464 | 持帰りその他(票) | 0 | 108 |
| 無効投票数(票) | 1,944 | 68,447 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
| 政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 2人 | 横山 孝弘(重) | 荒井 聰(重) | |
| 自由民主党 | 3人 | 渡辺 孝一 | 清水 誠一 | 勝沼 栄明 |
| 日本維新の会 | 1人 | 高橋 美穂(重) | ||
| 公明党 | 1人 | 佐藤 英道 | ||
| 新党大地 | 1人 | 石川 知裕(重) | ||
その他
●●
●
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 142,223 | 3,702,301 | 870,709 | 4,573,010 |
| 投票者数(人) | 72,754 | 2,050,368 | 564,293 | 2,614,661 |
| 棄権者数(人) | 69,469 | 1,651,933 | 306,416 | 1,958,349 |
| 投票率(%) | 51.15 | 55.38 | 64.81 | 57.18 |
開票結果
| 裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
| 罷免を 可とする票 |
罷免を可としない票 | 罷免を可とする票 | 罷免を可としない票 |
罷免を可とする票 | 罷免を可としな い票 |
|
| 山浦 善樹 | 7,123 | 63,401 | 276,324 | 2,250,517 | 4,708,497 | 53,041,797 |
| 岡部 喜代子 | 7,372 | 63,152 | 286,049 | 2,240,792 | 4,945,084 | 52,805,272 |
| 須藤 正彦 | 6,968 | 63,556 | 273,976 | 2,252,865 | 4,674,807 | 53,075,623 |
| 横田 尤孝 | 7,282 | 63,242 | 278,195 | 2,248,646 | 4,696,669 | 53,053,780 |
| 大橋 正春 | 6,985 | 63,539 | 270,932 | 2,255,909 | 4,576,916 | 53,173,548 |
| 千葉 勝美 | 7,072 | 63,452 | 272,379 | 2,254,462 | 4,698,942 | 53,051,460 |
| 寺田 逸郎 | 7,041 | 63,483 | 271,941 | 2,254,900 | 4,588,376 | 53,162,027 |
| 白木 勇 | 7,119 | 63,405 | 275,979 | 2,250,862 | 4,661,824 | 53,088,581 |
| 大谷 剛彦 | 6,792 | 63,732 | 270,360 | 2,256,481 | 4,633,074 | 53,117,290 |
| 小貫 芳信 | 6,685 | 63,839 | 265,091 | 2,261,750 | 4,499,849 | 53,250,544 |
| 計 | 70,439 | 634,801 | 2,741,226 | 22,527,184 | 46,684,038 | 530,819,922 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 72,754 | 2,614,661 | 59,659,855 |
| 投票総数(票) | 72,695 | 2,610,546 | 59,607,601 |
| 有効投票数(票) | 70,524 | 2,526,841 | 57,751,085 |
| 無効投票数(票) | 2,171 | 83,705 | 1,856,516 |
| 無効投票率(%) | 2.99 | 3.21 | 3.11 |
| 不受理(票) | 0 | 5 | - |
| 持帰りその他(票) | 59 | 4,110 | - |















