小選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 142,720 | 400,657 | 4,547,668 |
投票者数(人) | 71,252 | 221,135 | 2,562,691 |
棄権者数(人) | 70,968 | 179,522 | 1,984,977 |
投票率(%) | 50.27 | 55.19 | 56.35 |
開票結果(北海道第9区)
通称 候補者氏名 |
性別 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
山岡 達丸 | 男 | 民主党 | 元 | 26,411 | 86,252 | 落 |
くどう 良一 | 男 | 日本共産党 | 新 | 12,438 | 29,841 | 落 |
ほりい 学 | 男 | 自由民主党 | 前 | 30,501 | 97,805 | 当 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 71,752 | 無効投票率(%) | 3.35 |
投票総数(票) | 71,751 | 不受理(票) | 1 |
有効投票数(票) | 69,350 | 持帰りその他(票) | 0 |
無効投票数(票) | 2,401 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 142,720 | 3,695,932 | 851,736 | 4,547,668 |
投票者数(人) | 71,746 | 2,018,155 | 544,001 | 2,562,156 |
棄権者数(人) | 70,974 | 1,677,777 | 307,735 | 1,985,512 |
投票率(%) | 50.27 | 54.60 | 63.87 | 56.34 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
名簿届出政党等 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
幸福実現党 | 371 | 0.53 | 12,267 | 0.49 | 0人 |
日本共産党 | 10,226 | 14.60 | 302,251 | 12.09 | 1人 |
自由民主党 | 17,177 | 24.53 | 744,748 | 29.79 | 3人 |
公明党 | 10,823 | 15.45 | 307,534 | 12.30 | 1人 |
社会民主党 | 1,182 | 1.69 | 53,604 | 2.14 | 0人 |
民主党 | 19,171 | 27.37 | 688,922 | 27.56 | 2人 |
維新の会 | 6,984 | 9.97 | 247,342 | 9.89 | 1人 |
次世代の党 | 1,020 | 1.46 | 38,342 | 1.53 | 0人 |
支持政党なし | 3,079 | 4.40 | 104,854 | 4.19 | 0人 |
得票総数 | 70,033 | 100.00 | 2,499,864 | 100.00 | 8人 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 71,746 | 2,562,156 | 無効投票率(%) | 2.38 | 2.43 |
投票総数(票) | 71,743 | 2,562,059 | 不受理(票) | 1 | 2 |
有効投票数(票) | 70,033 | 2,499,864 | 持帰りその他(票) | 2 | 95 |
無効投票数(票) | 1,710 | 62,195 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | ||
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 3人 | 渡辺 孝一 | 今津 寛(重) | 前田 一男(重) |
民主党 | 2人 | 鈴木 貴子(重) | 荒井 聰 | |
維新の会 | 1人 | 松木 謙公(重) | ||
公明党 | 1人 | 佐藤 英道 | ||
日本共産党 | 1人 | 畠山 和也(重) |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(383.75 KB)●投票の区分別投票状況(366.08 KB)
●既往選挙における投票率の推移(70.70 KB)
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 142,690 | 3,694,087 | 850,981 | 4,545,068 |
投票者数(人) | 69,354 | 1,939,319 | 525,805 | 2,465,124 |
棄権者数(人) | 73,336 | 1,754,768 | 325,176 | 2,079,944 |
投票率(%) | 48.60 | 52.50 | 61.79 | 54.24 |
開票結果
裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
罷免を 可とする票 |
罷免を可としない票 | 罷免を可とする票 | 罷免を可としない票 |
罷免を可とする票 | 罷免を可としな い票 |
|
鬼丸 かおる | 7,824 | 59,228 | 304,640 | 2,058,478 | 4,678,069 | 46,139,275 |
木内 道祥 | 7,656 | 59,396 | 306,530 | 2,056,588 | 4,862,019 | 45,955,320 |
池上 政幸 | 7,879 | 59,173 | 308,704 | 2,054,414 | 4,855,670 | 45,961,675 |
山本 庸幸 | 6,936 | 60,116 | 279,805 | 2,083,313 | 4,280,327 | 46,537,027 |
山﨑 敏充 | 7,751 | 59,301 | 304,281 | 2,058,837 | 4,786,202 | 46,031,161 |
計 | 38,046 | 297,214 | 1,503,960 | 10,311,630 | 23,462,287 | 230,624,458 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 69,354 | 2,465,124 | 52,859,857 |
投票総数(票) | 69,262 | 2,462,139 | 52,813,878 |
有効投票数(票) | 67,052 | 2,363,118 | 50,817,400 |
無効投票数(票) | 2,210 | 99,021 | 1,996,478 |
無効投票率(%) | 3.19 | 4.02 | 3.78 |
不受理(票) | 1 | 4 | - |
持帰りその他(票) | 91 | 2,981 | - |