修正後の数値は以下のリンクよりご確認ください。
第51回衆議院議員総選挙の投開票速報について(修正版)
投票状況 (第1投票区 苫小牧市役所)
当日有権者数 2月8日(日)7時現在
| 投 票 区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
| 第1投票区 | 1,315 | 1,519 | 2,834 |
投票者数及び投票率【小選挙区】(各時刻の人数は累計)
| 時 刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 8:00 | 10 | 10 | 20 | 0.76 | 0.66 | 0.71 |
| 9:00 | 20 | 20 | 40 | 1.52 | 1.32 | 1.41 |
| 10:00 | 50 | 40 | 90 | 3.80 | 2.63 | 3.18 |
| 11:00 | 80 | 90 | 170 | 6.08 | 5.92 | 6.00 |
| 12:00 | 124 | 136 | 260 | 9.43 | 8.95 | 9.17 |
| 13:00 | 160 | 170 | 330 | 12.17 | 11.19 | 11.64 |
| 14:00 | 180 | 190 | 370 | 13.69 | 12.51 | 13.06 |
| 15:00 | 200 | 220 | 420 | 15.21 | 14.48 | 14.82 |
| 16:00 | 230 | 240 | 470 | 17.49 | 15.80 | 16.58 |
| 17:00 | 250 | 260 | 510 | 19.01 | 17.12 | 18.00 |
| 18:00 | 270 | 270 | 540 | 20.53 | 17.77 | 19.05 |
| 19:00 | 280 | 280 | 560 | 21.29 | 18.43 | 19.76 |
| 19:30 | 285 | 285 | 570 | 21.67 | 18.76 | 20.11 |
| 20:00 | 674 | 763 | 1,437 | 51.25 | 50.23 | 50.70 |
投票結果
小選挙区
| 男 | 女 | 計 | |
| 選挙当日の有権者数 | 68,123 | 72,262 | 140,385 |
| 投票者数 | 37,725 | 39,991 | 77,716 |
| 棄権者数 | 30,398 | 32,271 | 62,669 |
| 投票率 | 55.38 | 55.34 | 55.36 |
比例代表
| 男 | 女 | 計 | |
| 選挙当日の有権者数 | 68,123 | 72,262 | 140,385 |
| 投票者数 | 37,724 | 39,989 | 77,713 |
| 棄権者数 | 30,399 | 32,273 | 62,672 |
| 投票率 | 55.38 | 55.34 | 55.36 |
開票速報
小選挙区
|
候補者氏名
|
22:00
|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:10 | |
| 1 |
たつの 広 志
|
0 | 0 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,700 | 4,700 | 4,704 |
| 2 | 松下 ひでき | 0 | 0 | 7,000 | 16,000 | 27,000 | 27,000 | 33,500 | 33,500 | 33,558 |
| 3 | 山岡 達丸 | 0 | 0 | 7,000 | 16,000 | 27,000 | 27,000 | 28,800 | 28,800 | 28,829 |
| 4 | かんの みほ | 0 | 0 | 2,000 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | 9,400 | 9,400 | 9,466 |
| 開票率(%) | 0 | 0 | 23.16 | 52.75 | 86.20 | 86.20 | 98.30 | 98.30 | 100 |
比例代表
政党名 |
22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:25 | |
| 1 | 日本共産党 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 4,934 |
| 2 | 国民民主党 | 0 | 0 | 2,500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | 7,054 |
| 3 | 中道改革連合 | 0 | 0 | 2,500 | 7,500 | 10,500 | 10,500 | 19,000 | 19,000 | 19,171 |
| 4 | 日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,675 |
| 5 | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 840 |
| 6 | 参政党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,038 |
| 7 | 自由民主党 | 0 | 0 | 2,500 | 9,000 | 19,500 | 19,500 | 27,000 | 27,000 | 27,100 |
| 8 | れいわ新選組 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,558 |
| 9 | チームみらい | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,460 |
| 10 | 日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,808 |
| 11 | 減税日本 ・ゆうこく連合 |
0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,036 |
| 開票率(%) | 0 | 0 | 9.65 | 34.74 | 66.91 | 66.91 | 95.86 | 95.86 | 100 |
国民審査 (開票結果)
| 告示順序 | 審査に付される裁判官の氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない |
| 1 | 高須 順一 | 10,462 | 62,710 |
| 2 | 沖野 眞巳 | 10,025 | 63,147 |
選挙管理委員会事務局
○投票所入場券・選挙人名簿について・その他 ℡32-6764
〇期日前投票・不在者投票について ℡32-6774
〇期日前投票・不在者投票について ℡32-6774















