投票状況 (第1投票区 市立苫小牧東中学校)
当日有権者数 10月27日(日)7時現在
投 票 区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
第1投票区 | 1,389 | 1,584 | 2,973 |
投票者数及び投票率【小選挙区】(各時刻の人数は累計)
時 刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8:00 | 20 | 20 | 40 | 1.44 | 1.26 | 1.35 |
9:00 | 62 | 48 | 110 | 4.46 | 3.03 | 3.70 |
10:00 | 88 | 92 | 180 | 6.34 | 5.81 | 6.05 |
11:00 | 148 | 172 | 320 | 10.66 | 10.86 | 10.76 |
12:00 | 186 | 224 | 410 | 13.39 | 14.14 | 13.79 |
13:00 | 214 | 266 | 480 | 15.41 | 16.79 | 16.15 |
14:00 | 250 | 300 | 550 | 18.00 | 18.94 | 18.50 |
15:00 | 280 | 330 | 610 | 20.16 | 20.83 | 20.52 |
16:00 | 305 | 355 | 660 | 21.96 | 22.41 | 22.20 |
17:00 | 328 | 382 | 710 | 23.61 | 24.12 | 23.88 |
18:00 | 350 | 410 | 760 | 25.20 | 25.88 | 25.56 |
19:00 | 370 | 430 | 800 | 26.64 | 27.15 | 26.91 |
19:30 | 382 | 438 | 820 | 27.50 | 27.65 | 27.58 |
20:00 | 647 | 749 | 1396 | 46.58 | 47.29 | 46.96 |
投票結果
小選挙区
男 | 女 | 計 | |
選挙当日の有権者数 | 68,563 | 72,866 | 141,429 |
投票者数 | 33,643 | 36,338 | 69,981 |
棄権者数 | 34,920 | 36,528 | 71,448 |
投票率 | 49.07 | 49.87 | 49.48 |
比例代表
男 | 女 | 計 | |
選挙当日の有権者数 | 68,563 | 72,866 | 141,429 |
投票者数 | 33,647 | 36,338 | 69,985 |
棄権者数 | 34,916 | 36,528 | 71,444 |
投票率 | 49.07 | 49.87 | 49.48 |
開票速報
小選挙区
候補者氏名
|
22:00
|
22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 0:55 | |
1 |
たつの 広 志
|
0 | 1,500 | 4,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 | 8,074 |
2 | 松 下 ひでき | 0 | 2,500 | 10,000 | 21,000 | 22,000 | 22,000 | 22,322 |
3 | 山 岡 達 丸 | 0 | 2,500 | 10,000 | 25,000 | 37,000 | 37,000 | 37,422 |
開票率(%) | 0 | 9.29 | 34.30 | 75.02 | 95.74 | 95.74 | 100 |
比例代表
政党名 |
22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | |
1 | 日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,500 | 2,550 |
2 | 自由民主党 | 0 | 0 | 8,000 | 13,500 | 14,500 | 14,815 |
3 |
れいわ新選組
|
0 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 5,911 |
4 | 参政党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,521 |
5 | 安楽死制度を 考える会 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
6 | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 |
7 | 公明党 | 0 | 0 | 3,500 | 6,000 | 9,000 | 9,061 |
8 | 日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,691 |
9 | 日本共産党 | 0 | 0 | 3,500 | 6,000 | 6,000 | 6,272 |
10 | 国民民主党 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 5,719.602 |
11 | 立憲民主党 | 0 | 0 | 8,000 | 13,500 | 14,500 | 19,534.397 |
開票率(%) | 0 | 0 | 32.86 | 64.30 | 77.87 | 100 |
国民審査 (開票結果)
告示順序 | 審査に付される裁判官の氏名 | 罷免を可とする | 罷免を可としない |
1 | 尾 島 明 | 7,728 | 59,967 |
2 | 宮 川 美津子 | 7,537 | 60,158 |
3 | 今 崎 幸 彦 | 7,927 | 59,768 |
4 | 平 木 正 洋 | 7,026 | 60,669 |
5 | 石 兼 公 博 | 7,151 | 60,544 |
6 | 中 村 愼 | 6,999 | 60,696 |
選挙管理委員会事務局
○投票所入場券・選挙人名簿について・その他 ℡32-6764
〇期日前投票・不在者投票について ℡32-6774