きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

現在位置
第27回参議院議員通常選挙の投開票速報について

投票状況(標準投票区:第1投票区 苫小牧市役所


当日有権者数 7月20日(日)7時現在
投 票 区 男(人) 女(人) 計(人)
第1投票区 1,340 1,541 2,881
                                                                  (在外選挙人含む)  

時間別投票者数及び投票率【選挙区】(各時刻の人数は累計)

時  刻 投票者数(人) 投票率(%)
8:00 10 10 20 0.75 0.65 0.69
9:00 35 25 60 2.61 1.62 2.08
10:00 70 70 140 5.22 4.54 4.86
11:00 110 120 230 8.21 7.79 7.98
12:00 140 150 290 10.45 9.73 10.07
13:00 165 175 340 12.31 11.36 11.80
14:00 190 210 400 14.18 13.63 13.88
15:00 210 240 450 15.67 15.57 15.62
16:00 230 260 490 17.16 16.87 17.01
17:00 255 285 540 19.03 18.49 18.74
18:00 265 295 560 19.78 19.14 19.44
19:00 288 312 600 21.49 20.25 20.83
19:30 295 315 610 22.01 20.44 21.17
20:00 517 672 1,189 38.58 43.61 41.27
               (20:00の結果は期日前投票、不在者投票及び在外投票を含む)
                           

投票結果(選挙区)

選挙当日の有権者数 68,721 72,755 141,476
投票者数 38,539 40,985 79,524
棄権者数 30,182 31,770 61,952
投票率 56.08 56.33 56.21
            (在外選挙人を含む)

投票結果(比例代表) 

選挙当日の有権者数 68,721 72,755 141,476
投票者数 38,537 40,984 79,521
棄権者数 30,184 31,771 61,955
投票率 56.08 56.33 56.21
            (在外選挙人を含む)

開票結果(選挙区)

 候補者氏名 22:00 22:30 23:00 23:30 0:00 0:30 1:00
1
高橋 はるみ
0 0 3,000 10,000 12,000 15,500 15,771
2 田中 よしひと 0 0 1,000 2,000 5,500 10,500 10,718
3 小野寺 まさる 0 0 500 500 500 3,000 3,349
4 後藤 朋子 0 0 0 0 0 0 437
5 宮内 しおり 0 0 500 500 3,000 5,000 5,186
6 岩本 剛人 0 0 1,000 2,000 5,500 9,000 9,100
7 稲原 むねよし 0 0 0 0 500 500 798
8 鈴木 まさき 0 0 1,000 2,000 5,500 11,000 11,387
9 勝部 けんじ 0 0 3,000 10,000 12,000 13,500 13,787
10 オカダ 美輪子 0 0 1,000 1,500 1,500 1,500 1,890
11 高杉 やすじ 0 0 0 0 0 0 283
12 のむらパターソン 和孝 0 0 1,000 2,000 3,000 5,000 5,156
開 票 率(%) 0.00 0.00 15.09 38.35 61.62 93.68 100
 

開票結果(比例代表)


政党名
 
22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 3:45
1 日本共産党 0 1,500 4,500 4,505 4,745 4,745 5,226.384
2 日本維新の会 0 1,000 1,500 2,000 2,021 2,021 2,188.054
3 無所属連合 0 0 0 0 188 188 284
4 日本保守党 0 500 1,500 3,000 3,237 3,237 3,579
5 立憲民主党 0 1,500 7,000 8,500 9,147 10,014 12,220.489
6 参政党 0 1,500 5,500 8,019 8,986 8,986 9,086.680
7 国民民主党 0 1,500 6,000 7,000 7,853 8,832 10,687.491
8 チームみらい 0 500 500 500 916 916 946
9 日本誠真会 0 0 0 0 266 266 327
10 社会民主党 0 0 500 500 1,125 1,125 1,271.945
11 れいわ新選組 0 1,000 6,000 6,000 6,467 6,467 6,885.803
12 日本改革党 0 0 0 0 74 74 96
13 自由民主党 0 1,500 8,500 12,100 13,617 15,173 15,182.335
14 再生の道 0 0 0 0 468 468 540
15 公明党 0 1,500 5,000 7,504 7,948 8,310 8,348.807
16 NHK党 0 0 0 0 747 747 850
開 票 率(%) 0.00 15.09 58.48 74.98 85.27 90.00 100


選挙管理委員会事務局

○投票所入場券・選挙人名簿について・その他  ℡32-6764
〇期日前投票・不在者投票について         ℡32-6774

 
 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0144-32-6764
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

ここからサブメニュー

選挙管理委員会

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません