小選挙区選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 140,417 | 359,458 | 4,321,464 |
| 投票者数(人) | 77,723 | 207,578 | 2,503,278 |
| 棄権者数(人) | 62,694 | 151,880 | 1,818,186 |
| 投票率(%) | 55.35 | 57.75 | 57.93 |
開票結果(北海道第9区)
| 候補者氏名 | 性別 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たつの 広志 | 男 | 日本共産党 | 新 | 4,704 | 12,142 | 落 |
| 松下 ひでき | 男 | 自由民主党 | 新 | 33,558 | 87,984 | 当 |
| 山岡 達丸 | 男 | 中道改革連合 | 現 | 28,829 | 81,063 | 落 |
| かんの みほ | 女 | 参政党 | 新 | 9,466 | 22,900 | 落 |
| 合計 | 76,557 | 204,089 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 77,723 | 無効投票率(%) | 1.49 |
| 投票総数(票) | 77,717 | 不受理 持ち帰りその他(票) |
6 |
| 有効投票数(票) | 76,557 | ||
| 無効投票数(票) | 1,160 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 140,417 | 3,593,533 | 727,931 | 4,321,464 |
| 投票者数(人) | 77,720 | 2,026,180 | 476,869 | 2,503,049 |
| 棄権者数(人) | 62,697 | 1,567,353 | 251,062 | 1,818,415 |
| 投票率(%) | 55.35 | 56.38 | 65.51 | 57.92 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
| 政党等名称 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
| 日本共産党 | 4,934 | 6.44 | 134,084 | 5.44 | 0人 |
| 国民民主党 | 7,054 | 9.20 | 218,850 | 8.88 | 1人 |
| 中道改革連合 | 19,171 | 25.00 | 605,889 | 24.60 | 3人 |
| 日本維新の会 | 2,675 | 3.49 | 93,966 | 3.81 | 0人 |
| 社会民主党 | 840 | 1.10 | 31,754 | 1.29 | 0人 |
| 参政党 | 6,038 | 7.87 | 163,329 | 6.63 | 0人 |
| 自由民主党 | 27,100 | 35.34 | 911,742 | 37.01 | 4人 |
| れいわ新選組 | 2,558 | 3.34 | 76,099 | 3.09 | 0人 |
| チームみらい | 3,460 | 4.51 | 134,613 | 5.46 | 0人 |
| 日本保守党 | 1,808 | 2.36 | 60,119 | 2.44 | 0人 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 1,036 | 1.35 | 32,878 | 1.33 | 0人 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 77,720 | 2,503,049 | 無効投票率(%) | 1.34 | 1.58 |
| 投票総数(票) | 77,713 | 2,502,973 | 不受理 持ち帰りその他(票) |
7 | 76 |
| 有効投票数(票) | 76,674 | 2,463,323 | |||
| 無効投票数(票) | 1,039 | 39,650 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
| 政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 4人 | 伊東 よしたか | わたなべ 孝一(重) | 村木 汀 | 吉田 有理 |
| 中道改革連合 | 3人 | 佐藤 英道 | 浮島 智子 | 山岡 達丸(重) | |
| 国民民主党 | 1人 | 臼木 ひでたけ(重) | |||
その他
●投票区別投票者数及び投票率●投票の区分別投票状況
●年齢別投票状況(
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(
●既往選挙における投票率の推移(
●投票所来場カードの配布枚数は、6,905枚でした。
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 140,417 | 3,593,528 | 727,929 | 4,321,457 |
| 投票者数(人) | 75,243 | 1,938,929 | 444,110 | 2,383,039 |
| 棄権者数(人) | 65,174 | 1,654,599 | 283,819 | 1,938,418 |
| 投票率(%) | 53.59 | 53.96 | 61.01 | 55.14 |
開票結果
| 裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
| 罷免を 可と する票 |
罷免を可としない票 | 罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
|
| 高須 順一 | 10,462 | 62,710 | 369,633 | 1,926,229 | 7,664,301 | 46,489,132 |
| 沖野 真已 | 10,025 | 63,147 | 360,127 | 1,935,735 | 7,436,291 | 46,717,272 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 75,243 | 2,383,011 | 55,461,023 |
| 投票総数(票) | 75,209 | 2,382,213 | 55,444,187 |
| 有効投票数(票) | 73,172 | 2,295,862 | 54,153,752 |
| 無効投票数(票) | 2,037 | 86,351 | 1,290,435 |
| 無効投票率(%) | 2.71 | 3.62 | 2.33 |
| 不受理 持ち帰りその他(票) |
34 | 798 | 16,836 |















