小選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 143,979 | 381,776 | 4,484,166 |
投票者数(人) | 78,998 | 224,937 | 2,636,308 |
棄権者数(人) | 64,981 | 156,839 | 1,847,858 |
投票率(%) | 54.87 | 58.92 | 58.79 |
開票結果(北海道第9区)
候補者氏名 | 性別 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
山岡 達丸 | 男 | 立憲民主党 | 前 | 41,556 | 113,512 | 当 |
ほりい 学 | 男 | 自由民主党 | 前 | 35,868 | 106,842 | 当 (比例) |
合計 | 77,424 | 220,354 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 78,998 | 無効投票率(%) | 1.98 |
投票総数(票) | 78,991 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 77,424 | 持ち帰りその他(票) | 7 |
無効投票数(票) | 1,567 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 143,979 | 3,697,336 | 786,830 | 4,484,166 |
投票者数(人) | 78,984 | 2,111,864 | 523,971 | 2,635,835 |
棄権者数(人) | 64,995 | 1,585,472 | 262,859 | 1,848,331 |
投票率(%) | 54.86 | 57.12 | 66.59 | 58.78 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
政党等名称 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
社会民主党 | 1,175.000 | 1.52 | 41,248.000 | 1.61 | 0人 |
公明党 | 11,376.000 | 14.72 | 294,371.000 | 11.46 | 1人 |
立憲民主党 | 20,475.154 | 26.50 | 682,912.582 | 26.58 | 3人 |
国民民主党 | 2,461.845 | 3.19 | 73,621.234 | 2.87 | 0人 |
自由民主党 | 21,692.000 | 28.07 | 863,300.000 | 33.60 | 4人 |
日本共産党 | 8,036.000 | 10.40 | 207,189.000 | 8.06 | 0人 |
日本維新の会 | 6,018.000 | 7.79 | 215,344.000 | 8.38 | 0人 |
れいわ新選組 | 3,043.000 | 3.94 | 102,086.000 | 3.97 | 0人 |
支持政党なし | 1,585.000 | 2.05 | 46,142.000 | 1.80 | 0人 |
NHKと裁判してる党 弁護士法第72条違反で |
1,410.000 | 1.82 | 42,916.000 | 1.67 | 0人 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 78,984 | 2,635,835 | 無効投票率(%) | 2.16 | 2.53 |
投票総数(票) | 78,980 | 2,635,733 | 不受理 持ち帰りその他(票) |
4 | 102 |
有効投票数(票) | 77,272 | 2,569,130 | |||
無効投票数(票) | 1,708 | 66,603 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | |||
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 4人 | 鈴木 貴子 | 渡辺 孝一 | 堀井 学(重) | 中川 郁子(重) |
立憲民主党 | 3人 | 大築 紅葉(重) | 荒川 優(重) | 神谷 裕(重) | |
公明党 | 1人 | 佐藤 英道 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率 小選挙区(126.54 KB) 比例代表(126.13 KB)●投票の区分別投票状況 小選挙区(121.68 KB) 比例代表(121.69 KB)
●年齢別投票状況(47.81 KB)(全投票区・小選挙区選出議員選挙)
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(47.89 KB)(小選挙区選出議員選挙)
●既往選挙における投票率の推移(39.33 KB)(小選挙区選出議員選挙)
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 143,946 | 3,695,647 | 786,153 | 4,481,800 |
投票者数(人) | 78,680 | 2,105,341 | 522,735 | 2,628,076 |
棄権者数(人) | 65,266 | 1,590,306 | 263,418 | 1,853,724 |
投票率(%) | 54.66 | 56.97 | 66.49 | 58.64 |
開票結果
裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
罷免を 可と する票 |
罷免を可としない票 | 罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
|
深山 卓也 | 6,147 | 71,079 | 246,471 | 2,304,025 | 4,473,315 | 52,707,475 |
岡 正晶 | 5,387 | 71,839 | 210,962 | 2,339,534 | 3,544,361 | 53,636,426 |
宇賀 克也 | 5,722 | 71,504 | 222,430 | 2,328,066 | 3,911,314 | 53,269,474 |
堺 徹 | 5,335 | 71,891 | 209,074 | 2,341,422 | 3,539,058 | 53,641,758 |
林 道晴 | 6,190 | 71,036 | 242,962 | 2,307,534 | 4,397,748 | 52,783,073 |
岡村 和美 | 5,895 | 71,331 | 233,332 | 2,317,164 | 4,149,807 | 53,031,006 |
三浦 守 | 5,634 | 71,592 | 218,660 | 2,331,836 | 3,813,025 | 53,367,781 |
草野 耕一 | 5,600 | 71,626 | 217,995 | 2,332,501 | 3,821,616 | 53,359,181 |
渡邉 惠理子 | 5,277 | 71,949 | 206,678 | 2,343,818 | 3,468,613 | 53,712,174 |
安浪 亮介 | 5,131 | 72,095 | 202,542 | 2,347,954 | 3,384,687 | 53,796,120 |
長嶺 安政 | 5,779 | 71,447 | 230,491 | 2,320,005 | 4,138,543 | 53,042,293 |
計 | 62,097 | 787,389 | 2,441,597 | 25,613,859 | 42,642,087 | 586,346,761 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 78,680 | 2,628,076 | 58,599,472 |
投票総数(票) | 78,664 | 2,626,751 | 58,575,222 |
有効投票数(票) | 77,226 | 2,550,496 | 57,180,934 |
無効投票数(票) | 1,438 | 76,255 | 1,394,288 |
無効投票率(%) | 1.83 | 2.90 | 2.38 |
不受理(票) | 0 | 1,325 | 24,250 |
持ち帰りその他(票) | 16 |