選挙区選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
| 当日有権者数(人) | 141,476 | 3,624,258 | 740,656 | 4,364,914 |
| 投票者数(人) | 79,524 | 2,130,157 | 475,262 | 2,605,419 |
| 棄権者数(人) | 61,952 | 1,494,101 | 265,394 | 1,759,495 |
| 投票率(%) | 56.21 | 58.77 | 64.17 | 59.69 |
開票結果(苫小牧市)
| 候補者氏名(通称) | 性別 | 党派 | 苫小牧市 得票数 |
| 高橋 はるみ | 女 | 自由民主党 | 15,771 |
| 田中 よしひと | 男 | 参政党 | 10,718 |
| 小野寺 まさる | 男 | 日本保守党 | 3,349 |
| 後藤 朋子 | 女 | NHK党 | 437 |
| 宮内 しおり | 女 | 日本共産党 | 5,186 |
| 岩本 剛人 | 男 | 自由民主党 | 9,100 |
| 稲原 むねよし | 男 | チームみらい | 798 |
| 鈴木 まさき | 男 | 国民民主党 | 11,387 |
| 勝部 けんじ | 男 | 立憲民主党 | 13,787 |
| オカダ 美輪子 | 女 | 日本維新の会 | 1,890 |
| 高杉 やすじ | 男 | 日本改革党 | 283 |
| のむらパターソン 和孝 | 男 | れいわ新選組 | 5,156 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
| 投票者数(人) | 79,524 | 無効投票率(%) | 2.09 |
| 投票総数(票) | 79,523 | 不受理(票) | 1 |
| 有効投票数(票) | 77,862 | 持帰りその他(票) | 0 |
| 無効投票数(票) | 1,661 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
| 区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
| 当日有権者数(人) | 141,476 | 3,624,258 | 740,656 | 4,364,914 |
| 投票者数(人) | 79,521 | 2,129,775 | 475,236 | 2,605,011 |
| 棄権者数(人) | 61,955 | 1,494,483 | 265,420 | 1,759,903 |
| 投票率(%) | 56.21 | 58.76 | 64.16 | 59.68 |
開票結果(苫小牧市)
| 名簿届出政党等 | 苫小牧市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
| 日本共産党 | 5,226.384 | 2,864,738.498 | 2 |
| 日本維新の会 | 2,188.054 | 4,375,927.682 | 4 |
| 無所属連合 | 284.000 | 289,222.312 | |
| 日本保守党 | 3,579.000 | 2,982,093.455 | 2 |
| 立憲民主党 | 12,220.489 | 7,397,457.498 | 7 |
| 参政党 | 9,086.680 | 7,425,053.574 | 7 |
| 国民民主党 | 10,687.491 | 7,620,492.652 | 7 |
| チームみらい | 946.000 | 1,517,890.306 | 1 |
| 日本誠真会 | 327.000 | 333,263.000 | |
| 社会民主党 | 1,271.945 | 1,217,823.169 | 1 |
| れいわ新選組 | 6,885.803 | 3,879,914.253 | 3 |
| 日本改革党 | 96.000 | 55,232.000 | |
| 自由民主党 | 15,182.335 | 12,808,306.775 | 12 |
| 再生の道 | 540.000 | 524,787.516 | |
| 公明党 | 8,348.807 | 5,210,569.400 | 4 |
| NHK党 | 850.000 | 682,626.375 |
開票の内訳等
| 区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
| 投票者数(人) | 79,521 | 無効投票率(%) | 2.26 |
| 投票総数(票) | 79,517 | 不受理(票) | 1 |
| 有効投票数(票) | 77,720 | 持帰りその他(票) | 3 |
| 無効投票数(票) | 1,797 |
その他
●●
●
●
●
●投票所来場カードの配付枚数は、7,789枚でした。















