選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 145,356 | 3,747,692 | 821,545 | 4,569,237 |
投票者数(人) | 70,085 | 1,958,596 | 497,711 | 2,456,307 |
棄権者数(人) | 75,271 | 1,789,096 | 323,834 | 2,112,930 |
投票率(%) | 48.22 | 52.26 | 60.58 | 53.76 |
開票結果(苫小牧市)
通 称 候補者氏名 |
性別 | 党派 | 苫小牧市 得票数 |
森山 よしのり | 男 | 幸福実現党 | 313 |
高橋 はるみ | 女 | 自由民主党 | 22,863 |
はたやま 和也 | 男 | 日本共産党 | 9,727 |
いわせ 清次 | 男 | 労働の解放をめざす労働者党 | 272 |
岩本 つよひと | 男 | 自由民主党 | 12,496 |
勝部 けんじ | 男 | 立憲民主党 | 12,882 |
中村 治 | 男 | 安楽死制度を考える会 | 598 |
はらや なみ | 女 | 国民民主党 | 7,828 |
山本 貴平 | 男 | NHKから国民を守る党 | 2,042 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 70,085 | 無効投票率(%) | 1.52 |
投票総数(票) | 70,084 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 69,021 | 持帰りその他(票) | 1 |
無効投票数(票) | 1,063 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 145,356 | 3,747,692 | 821,545 | 4,569,237 |
投票者数(人) | 70,085 | 1,958,342 | 497,671 | 2,456,013 |
棄権者数(人) | 75,271 | 1,789,350 | 323,874 | 2,113,224 |
投票率(%) | 48.22 | 52.25 | 60.58 | 53.75 |
開票結果(苫小牧市)
名簿届出政党等 | 苫小牧市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
日本共産党 | 10,054.694 | 4,483,411.183 | 4 |
自由民主党 | 18,465.439 | 17,712,373.119 | 19 |
オリーブの木 | 159.456 | 167,897.997 | 0 |
社会民主党 | 747.500 | 1,046,011.520 | 1 |
公明党 | 10,147.394 | 6,536,336.451 | 7 |
国民民主党 | 6,169.520 | 3,481,078.400 | 3 |
日本維新の会 | 4,933.003 | 4,907,844.388 | 5 |
幸福実現党 | 224.000 | 202,278.772 | 0 |
立憲民主党 | 12,662.633 | 7,917,720.945 | 8 |
労働の解放をめざす労働者党 | 208.638 | 80,055.927 | 0 |
NHKから国民を守る党 | 1,509.643 | 987,885.326 | 1 |
安楽死制度を考える会 | 519.000 | 269,052.000 | 0 |
れいわ新選組 | 2,278.066 | 2,280,252.750 | 2 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 70,085 | 無効投票率(%) | 2.86 |
投票総数(票) | 70,084 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 68,079 | 持帰りその他(票) | 1 |
無効投票数(票) | 2,005 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(230.45 KB)●投票の区分別投票状況(179.24 KB)
●年齢別投票状況(全投票区・選挙区選出議員選挙)(20.18 KB)
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(選挙区選出議員選挙)(19.73 KB)
●既往選挙における投票率の推移(選挙区選出議員選挙)(14.36 KB)