選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 143,693 | 3,685,574 | 780,003 | 4,465,577 |
投票者数(人) | 66,498 | 1,939,893 | 470,499 | 2,410,392 |
棄権者数(人) | 77,195 | 1,745,681 | 309,504 | 2,055,185 |
投票率(%) | 46.28 | 52.63 | 60.32 | 53.98 |
開票結果(苫小牧市)
通 称 候補者氏名 |
性別 | 党派 | 苫小牧市 得票数 |
大村 小太郎 | 男 | 参政党 | 2,054 |
ふなはし 利実 | 男 | 自由民主党 | 11,664 |
浜田 さとし | 男 | NHK党 | 580 |
さいとう 忠行 | 男 | NHK党 | 1,010 |
沢田 英一 | 男 | 新党くにもり | 400 |
はたやま 和也 | 男 | 日本共産党 | 6,195 |
長谷川 岳 | 男 | 自由民主党 | 15,176 |
森山 よしのり | 男 | 幸福実現党 | 361 |
うすき ひでたけ | 男 | 国民民主党 | 3,269 |
徳永 エリ | 女 | 立憲民主党 | 13,150 |
石川 ともひろ | 男 | 立憲民主党 | 10,047 |
石井 よしえ | 女 | NHK党 | 620 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 66,498 | 無効投票率(%) | 2.97 |
投票総数(票) | 66,498 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 64,526 | 持帰りその他(票) | 0 |
無効投票数(票) | 1,972 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
当日有権者数(人) | 143,693 | 3,685,574 | 780,003 | 4,465,577 |
投票者数(人) | 66,498 | 1,939,671 | 470,462 | 2,410,133 |
棄権者数(人) | 77,195 | 1,745,903 | 309,541 | 2,055,444 |
投票率(%) | 46.28 | 52.63 | 60.32 | 53.97 |
開票結果(苫小牧市)
名簿届出政党等 | 苫小牧市得票数 | 全国得票数 | 当選人数 |
幸福実現党 | 163.000 | 148,020.000 | 0 |
日本維新の会 | 4,715.950 | 7,845,995.352 | 8 |
れいわ新選組 | 2,710.882 | 2,319,156.016 | 2 |
公明党 | 9,569.966 | 6,181,431.937 | 6 |
ごぼうの党 | 222.000 | 193,724.387 | 0 |
立憲民主党 | 12,918.738 | 6,771,945.011 | 7 |
国民民主党 | 3,861.896 | 3,159,625.890 | 3 |
参政党 | 1,834.000 | 1,768,385.409 | 1 |
日本第一党 | 150.700 | 109,045.614 | 0 |
日本共産党 | 6,504.628 | 3,618,342.792 | 3 |
新党くにもり | 193.000 | 77,861.000 | 0 |
自由民主党 | 18,956.042 | 18,256,245.412 | 18 |
社会民主党 | 873.384 | 1,258,501.715 | 1 |
NHK党 | 1,846.805 | 1,253,872.467 | 1 |
維新政党・新風 | 53.000 | 65,107.000 | 0 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
投票者数(人) | 66,498 | 無効投票率(%) | 2.89 |
投票総数(票) | 66,498 | 不受理(票) | 0 |
有効投票数(票) | 64,574 | 持帰りその他(票) | 0 |
無効投票数(票) | 1,924 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率(154.34 KB)●投票の区分別投票状況(180.58 KB)
●年齢別投票状況(全投票区・選挙区選出議員選挙)(104.05 KB)
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(選挙区選出議員選挙)(67.72 KB)
●既往選挙における投票率の推移(選挙区選出議員選挙)(24.25 KB)
●せんきょ券の配付枚数は、1,819枚でした。