小選挙区選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 北海道第9区 | 全道 |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 141,429 | 366,304 | 4,372,575 |
投票者数(人) | 69,981 | 195,420 | 2,455,318 |
棄権者数(人) | 71,448 | 170,884 | 1,917,257 |
投票率(%) | 49.48 | 53.35 | 56.15 |
開票結果(北海道第9区)
候補者氏名 | 性別 | 候補者届出 政党 |
新現(前) 元別 |
苫小牧市 得票数 |
北海道 第9区 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
たつの 広志 | 男 | 日本共産党 | 新 | 8,074 | 20,557 | 落 |
松下 ひでき | 男 | 自由民主党 | 新 | 22,322 | 62,328 | 落 |
山岡 達丸 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 37,422 | 106,007 | 当 |
合計 | 67,818 | 188,892 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 区分 | 苫小牧市 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 69,981 | 無効投票率(%) | 3.09 |
投票総数(票) | 69,980 | 不受理 持ち帰りその他(票) |
1 |
有効投票数(票) | 67,818 | ||
無効投票数(票) | 2,162 |
比例代表選出議員選挙
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 141,429 | 3,626,744 | 745,831 | 4,372,575 |
投票者数(人) | 69,985 | 1,987,044 | 467,955 | 2,454,999 |
棄権者数(人) | 71,444 | 1,639,700 | 277,876 | 1,917,576 |
投票率(%) | 49.48 | 54.79 | 62.74 | 56.15 |
開票結果(北海道選挙区 定数8人)
政党等名称 | 得票数 | 当選人数 (ドント式) |
|||
---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 得票率 | 全道 | 得票率 | ||
日本維新の会 | 2,550.000 | 3.73 | 96,954.000 | 4.05 | 0人 |
自由民主党 | 14,815.000 | 21.65 | 641,127.000 | 26.78 | 3人 |
れいわ新選組 | 5,911.000 | 8.64 | 177,620.000 | 7.42 | 0人 |
参政党 | 1,521.000 | 2.22 | 57,002.000 | 2.38 | 0人 |
安楽死制度を考える会 | 543.000 | 0.79 | 18,455.000 | 0.77 | 0人 |
社会民主党 | 826.000 | 1.21 | 31,134.000 | 1.30 | 0人 |
公明党 | 9,061.000 | 13.24 | 253,344.000 | 10.58 | 1人 |
日本保守党 | 1,691.000 | 2.47 | 61,903.000 | 2.59 | 0人 |
日本共産党 | 6,272.000 | 9.16 | 169,799.000 | 7.09 | 0人 |
国民民主党 | 5,719.602 | 8.36 | 192,303.871 | 8.03 | 1人 |
立憲民主党 | 19,534.397 | 28.54 | 694,578.943 | 29.01 | 3人 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 区分 | 苫小牧市 | 全道 |
---|---|---|---|---|---|
投票者数(人) | 69,985 | 2,454,999 | 無効投票率(%) | 2.20 | 2.47 |
投票総数(票) | 69,984 | 2,454,927 | 不受理 持ち帰りその他(票) |
1 | 72 |
有効投票数(票) | 68,444 | 2,394,221 | |||
無効投票数(票) | 1,540 | 60,706 |
比例代表選出議員選挙北海道選挙区当選者
政党等名称 | 当選人数 | 当選者氏名 | ||
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 3人 | 伊藤 良孝 | 中村 裕之(重) | 向山 淳(重) |
立憲民主党 | 3人 | 篠田 奈保子(重) | 西川 将人(重) | 川原田 英世(重) |
公明党 | 1人 | 佐藤 英道 | ||
国民民主党 | 1人 | 臼木 秀剛 |
その他
●投票区別投票者数及び投票率 小選挙区(93.10 KB) 比例代表(188.94 KB)●投票の区分別投票状況 小選挙区(100.06 KB) 比例代表(100.07 KB)
●年齢別投票状況(全投票区・小選挙区選出議員選挙(95.40 KB))
●18歳、19歳の選挙当日有権者数及び投票者数(小選挙区選出議員選挙(93.84 KB))
●既往選挙における投票率の推移(小選挙区選出議員選挙(80.41 KB))
最高裁判所裁判官国民審査
投票結果
区分 | 苫小牧市 | 全道市区 | 全道町村 | 全道 |
---|---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 141,429 | 3,626,744 | 745,831 | 4,372,575 |
投票者数(人) | 69,827 | 1,982,569 | 467,197 | 2,449,766 |
棄権者数(人) | 71,602 | 1,644,175 | 278,634 | 1,922,809 |
投票率(%) | 49.37 | 54.67 | 62.64 | 56.03 |
開票結果
裁判官氏名 | 審査結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧市 | 全道 | 全国 | ||||
罷免を 可と する票 |
罷免を可としない票 | 罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
罷免を可 とする票 |
罷免を可 としない票 |
|
尾島 明 | 7,728 | 59,967 | 296,970 | 2,062,942 | ||
宮川 美津子 | 7,537 | 60,158 | 286,677 | 2,073,235 | ||
今崎 幸彦 | 7,927 | 59,768 | 305,016 | 2,054,897 | ||
平木 正洋 | 7,026 | 60,669 | 276,733 | 2,083,180 | ||
石兼 公博 | 7,151 | 60,544 | 275,052 | 2,084,859 | ||
中村 愼 | 6,999 | 60,696 | 269,645 | 2,090,267 |
開票の内訳等
区分 | 苫小牧市 | 全道 | 全国 |
---|---|---|---|
投票者数(人) | 69,827 | 2,449,766 | |
投票総数(票) | 69,810 | 2,448,693 | |
有効投票数(票) | 67,695 | 2,359,914 | |
無効投票数(票) | 2,115 | 88,779 | |
無効投票率(%) | 3.03 | 3.63 | |
不受理 持ち帰りその他(票) |
17 | 1,073 |