第20回統一地方選挙投票状況
(第1投票区 苫小牧市立苫小牧東中学校)
当日有権者数【北海道知事選挙】 4月9日(日)確定
投 票 区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
第1投票区 | 1,389 | 1,578 | 2,967 |
投票者数及び投票率【北海道知事選挙】(各時刻の人数は累計)
時 刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8:00 | 15 | 15 | 30 | 1.08 | 0.95 | 1.01 |
9:00 | 42 | 38 | 80 | 3.03 | 2.41 | 2.70 |
10:00 | 87 | 93 | 180 | 6.27 | 5.90 | 6.07 |
11:00 | 142 | 178 | 320 | 10.23 | 11.29 | 10.79 |
12:00 | 175 | 225 | 400 | 12.61 | 14.27 | 13.49 |
13:00 | 200 | 250 | 450 | 14.41 | 15.85 | 15.18 |
14:00 | 238 | 292 | 530 | 17.15 | 18.52 | 17.88 |
15:00 | 272 | 328 | 600 | 19.60 | 20.80 | 20.24 |
16:00 | 291 | 349 | 640 | 20.97 | 22.13 | 21.59 |
17:00 | 317 | 383 | 700 | 22.84 | 24.29 | 23.61 |
18:00 | 339 | 401 | 740 | 24.42 | 25.43 | 24.96 |
19:00 | 359 | 421 | 780 | 25.86 | 26.70 | 26.31 |
19:30 | 364 | 426 | 790 | 26.22 | 27.01 | 26.64 |
20:00 | 580 | 714 | 1294 | 41.76 | 45.25 | 43.61 |
・第20回統一地方選挙(知事選挙) 投票結果 令和5年4月9日(日)確定
男 | 女 | 計 | |
選挙当日の有権者数 | 67,972 | 72,716 | 140,688 |
投票者数 | 29,111 | 33,625 | 62,736 |
棄権者数 | 38,861 | 39,091 | 77,952 |
投票率 | 42.83% | 46.24% | 44.59% |
・第20回統一地方選挙(道議選挙) 投票結果 令和5年4月9日(日)確定
男 | 女 | 計 | |
選挙当日の有権者数 | 67,943 | 72,695 | 140,638 |
投票者数 | 28,935 | 33,434 | 62,369 |
棄権者数 | 39,008 | 39,261 | 78,269 |
投票率 | 42.59% | 45.99% | 44.35% |
・第20回統一地方選挙(知事選挙) 開票結果
候補者氏名 |
22:00
|
22:30 | 23:00 | 23:15 | |
1 |
門別 よしお |
0 | 0 | 1,000 | 1,154 |
2 | 鈴木 直道 |
0 | 14,000 | 47,500 | 47,579 |
3 | 池田 まき |
0 | 6,000 | 12,500 | 12,685 |
4 | 三原 大輔 |
0 | 0 | 500 | 767 |
・第20回統一地方選挙(道議選挙) 開票結果
候補者氏名 |
22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:27 | |
1 | 沖田 清志 |
0 | 4,000 | 17,000 | 21,057 |
2 |
中村 まもる |
0 | 4,000 | 10,000 | 12,525 |
3 |
板谷 よしひさ |
0 | 4,000 | 17,000 | 20,672 |
4 |
西村 としひろ |
0 | 3,000 | 5,500 | 6,368 |
選挙管理委員会事務局
○投票所入場券・選挙人名簿について・その他 ℡32-6764
〇期日前投票・不在者投票について ℡32-6774