投票状況 (第1投票区 市立苫小牧東中学校)
当日有権者数 12月8日(日)7時現在
投 票 区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
第1投票区 | 1,341 | 1,554 | 2,895 |
投票者数及び投票率(各時刻の人数は累計)
時 刻 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
8:00 | 8 | 12 | 20 | 0.60 | 0.77 | 0.69 |
9:00 | 30 | 30 | 60 | 2.24 | 1.93 | 2.07 |
10:00 | 66 | 64 | 130 | 4.92 | 4.12 | 4.49 |
11:00 | 110 | 130 | 240 | 8.20 | 8.37 | 8.29 |
12:00 | 155 | 175 | 330 | 11.56 | 11.26 | 11.40 |
13:00 | 185 | 215 | 400 | 13.80 | 13.84 | 13.82 |
14:00 | 215 | 255 | 470 | 16.03 | 16.41 | 16.23 |
15:00 | 245 | 285 | 530 | 18.27 | 18.34 | 18.31 |
16:00 | 260 | 310 | 570 | 19.39 | 19.95 | 19.69 |
17:00 | 275 | 325 | 600 | 20.51 | 20.91 | 20.73 |
18:00 | 290 | 340 | 630 | 21.63 | 21.88 | 21.76 |
19:00 | 305 | 355 | 660 | 22.74 | 22.84 | 22.80 |
19:30 | 316 | 364 | 680 | 23.56 | 23.42 | 23.49 |
20:00 | 514 | 627 | 1,141 | 38.33 | 40.35 | 39.41 |
投票結果
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
選挙当日の有権者数 | 67,875 | 72,372 | 140,247 |
投 票 者 数 | 25,280 | 29,002 | 54,282 |
棄 権 者 数 | 42,595 | 43,370 | 85,965 |
投 票 率 | 37.24 | 40.07 | 38.70 |
開票速報
候補者氏名 |
22:00
|
22:30 | 22:50 | ||
1 |
金澤 すぐる
|
2,500 | 15,000 | 28,879 | |
2 | 田村 かずや | 2,500 | 15,000 | 24,925 | |
開票率(%) | 9.21 | 55.27 | 100 |
選挙管理委員会事務局
○投票所入場券・選挙人名簿について・その他 ℡32-6764
〇期日前投票・不在者投票について ℡32-6774