本人+同一生計配偶者+扶養人数 | 所得金額 | |
均等割 | 所得割 | |
1人 | 420,000円以下 | 450,000円以下 |
2人 | 930,000円以下 | 1,120,000円以下 |
3人 | 1,250,000円以下 | 1,470,000円以下 |
4人以降 | 1人増えるごとに 320,000円を加算 |
1人増えるごとに 350,000円を加算 |
そのほか非課税となる場合
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方