令和6年度家庭的保育事業等指導監査結果について
令和6年度に実施した家庭的保育事業等指導監査結果は以下のとおりです。①青空ことり保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人絆学園 |
| 代表者 | 理事長 高橋 宏幸 |
| 所在地 | ときわ町3丁目7番24号 |
| 事業開始年月日 | 令和3年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年1月9日(木) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
②青空にじいろ保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人絆学園 |
| 代表者 | 理事長 高橋 宏幸 |
| 所在地 | 柏木町2丁目5番1号 1階 |
| 事業開始年月日 | 平成31年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年1月14日(火) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
③青空すまいる保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人絆学園 |
| 代表者 | 理事長 高橋 宏幸 |
| 所在地 | 日吉町1丁目4番22号 |
| 事業開始年月日 | 令和6年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年1月 9日(木) 令和7年1月22日(水) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
④コアラ保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人沼ノ端学園 |
| 代表者 | 理事長 星野 岳夫 |
| 所在地 | 北栄町2丁目21番15号 |
| 事業開始年月日 | 平成30年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年1月30日(木) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑤バンビ保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人沼ノ端学園 |
| 代表者 | 理事長 星野 岳夫 |
| 所在地 | 沼ノ端中央2丁目9番32号 |
| 事業開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年1月30日(木) 令和7年1月31日(金) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑥乳幼児小規模保育園 ベビーエンゼル!!
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人坂本北海道学園 |
| 代表者 | 理事長 坂本 安正 |
| 所在地 | しらかば町5丁目5番19号 |
| 事業開始年月日 | 平成31年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年2月3日(月) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑦乳幼児小規模保育園 ベビーピノキオ
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 学校法人坂本北海道学園 |
| 代表者 | 理事長 坂本 安正 |
| 所在地 | 日新町2丁目4番29号 |
| 事業開始年月日 | 令和5年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年2月 3日(月) 令和7年2月10日(月) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑧そよかぜ保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 合同会社苫小牧育成 |
| 代表者 | 代表 高橋 義則 |
| 所在地 | 春日町2丁目10番12号 |
| 事業開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 定員 | 18名 |
| 実施年月日 | 令和7年2月18日(火) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑨ひだまりのもり保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 岡崎 美加 |
| 所在地 | 拓勇西町4丁目14番25号 |
| 事業開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 定員 | 18名 |
| 実施年月日 | 令和7年2月20日(木) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑩第2ひだまりのもり保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 岡崎 美加 |
| 所在地 | 北栄町1丁目17番8号 |
| 事業開始年月日 | 令和3年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年2月20日(木) 令和7年2月21日(金) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |
⑪苫小牧なの花保育園
| 類型 | 小規模保育事業(A型) |
| 設置・運営主体 | 社会福祉法人明日萌 |
| 代表者 | 理事長 浅利 健自 |
| 所在地 | ウトナイ南6丁目8番31号 |
| 事業開始年月日 | 平成29年4月1日 |
| 定員 | 19名 |
| 実施年月日 | 令和7年2月25日(火) |
| 実施区分 | 一般指導監査 |
| 文書指導事項 | なし |
| 改善事項 | なし |















