防災備蓄品について
災害時、すみやかに物資が提供できるよう市内各避難所(小中学校等)に整備する防災備蓄倉庫(余裕教室等)に、食料や毛布、敷きマットなど、避難所運営の初期から必要とされる生活必需品などの備蓄品を保管しています。市内各避難所の防災備蓄倉庫に保管する物資の例
※各避難所の備蓄庫の大きさや、備蓄庫の区分等により保管数量が異なります。
※スペースの関係上、折りたたみ式ベッド等の大型の物資や予備の備蓄品は、市内の集中型備蓄倉庫に保管し、必要に応じて移動して活用します。
※品名をクリックすると画像が表示されます。
【食料・飲料水】
No | 品名 | 規格 | 数量 |
1 | ![]() |
ビスコ 5枚入り3パック/袋(60食) | 120食 |
2 | ![]() |
5kg/セット(50食) | 400食 |
3 | ![]() |
とり雑炊缶詰(10食/缶) | 1缶 |
4 | ![]() |
24本/箱 | 15箱 |
5 | ![]() |
通常製品、アレルギー対応製品 | 16食 |
6 | ![]() |
通常製品 | 5食 |
【生活必需品】
No | 品名 | 規格 | 数量 |
1 | ![]() |
1,400mm×1,900mm程度 | 200枚 |
2 | ![]() |
50個 | |
3 | ![]() |
600mm×1,800mm程度 | 200枚 |
4 | ![]() |
紙製、不織布製 | 200足 |
5 | ![]() |
240ml ガラス製 | 3本 |
6 | ![]() |
ミルトン(36錠/個) | 1個 |
7 | ![]() |
子ども用おむつ(新生児用76枚・Sサイズ70枚・Mサイズ56枚)/パック | 各1パック |
8 | ![]() |
昼用(28枚/パック)、夜用(15枚/パック) | 各2パック |
9 | ![]() |
段ボール組立式 | 4個 |
10 | ![]() |
ベンリーテント | 2張 |
11 | ![]() |
100回/セット | 2セット |
【資機材】
No | 品名 | 規格 | 数量 |
1 | ![]() |
ヤマハEF2800ISE | 2台 |
2 | ![]() |
MGC-900GB | 1台 |
3 | ![]() |
ハロゲン | 1台 |
4 | ![]() |
投光器、バルーン、三脚 | 3セット |
5 | ![]() |
屋内型(30m) | 2台 |
6 | ![]() |
350mm×350mm | 5台 |
7 | ![]() |
250g×3本セット | 15本 |
8 | ![]() |
灯油ストーブ | 5台 |
9 | ![]() |
10m×10m(2枚入り) | 4枚 |
10 | ![]() |
折りたたみ式 | 1台 |
11 | ![]() |
1台 | |
12 | ![]() |
1式4部屋 | 20式 |
13 | ![]() |
受付セット、感染症対策用品用 | 2個 |
14 | ![]() |
不織布(避難所職員用) | 4着 |
15 | ![]() |
単一電池使用 | 2個 |
16 | ![]() |
8ℓ | 1個 |
17 | ![]() |
特設公衆電話用、同報系無線用 | 3台 |
18 | ![]() |
防災行政無線用 | 3個 |
19 | ![]() |
1個 |
【感染症対策用品】
No | 品名 | 規格 | 数量 |
1 | ![]() |
大人用 子供用 |
500枚 40枚 |
2 | ![]() |
60枚 | |
3 | ![]() |
S・M・Lサイズ | 各100組 |
4 | ![]() |
500ml | 5個 |
5 | ![]() |
非接触型 | 2個 |
6 | ![]() |
300ml スプレー | 5本 |
7 | ![]() |
500ml ポンプ | 5本 |