| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 供花 | 9月7日 | 16,500 | 平成4年度自治貢献者ご親族ご葬儀供花 |
| 会費 | 9月5日 | 15,000 | 第4回ベトナムフェスティバルin札幌歓迎レセプション会費 |
| 9月7日 | 5,000 | 令和7年度千歳のまちの航空祭祝賀会会費 | |
| 9月18日 | 15,000 | TURE-TECH(ソフトバンク主催地方創生インターンシッププログラム)後の懇親会会費(@5000円×3名分) | |
| 9月18日 | 7,000 | 第58回北海道公立学校教頭会研究大会日高大会「教育懇談会」会費 | |
| 9月20日 | 500 | 道路建設㈱道を研究する会ウォーキング大会会費 | |
| 9月23日 | 5,000 | スポーツによる地方創生産学官プラットフォーム プラットフォーム協定先交流会会費 | |
| 祝儀 | 9月3日 | 4,400 | ㈱レッドイーグルス北海道レセプションパーティーに係るご祝儀 |
| 9月6日 | 4,400 | 植苗町内会連合会「植苗祭」に係るご祝儀 | |
| 9月7~24日 | 125,000 | 敬老会(5000円×25か所)ご祝儀 | |
| 9月17日 | 4,400 | 北海道中小企業家同友会苫小牧支部9月例会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 9月21日 | 3,600 | スキーパトロール60年のあゆみ記念祝賀会に係るご祝儀 | |
| 9月26日 | 4,400 | 苫小牧厚真会総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 合計 | 13件 | 210,200 | |
| 累計 | 117件 | 1,127,697 |















