| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 1月24日 | 10,000 | 苫小牧市職員ご葬儀香典 |
| 供花 | 1月24日 | 16,500 | 苫小牧市職員ご葬儀供花 |
| 祝儀 | 1月6日 | 4,340 | 令和8年「苫小牧市医師会新年交礼会」に係るご祝儀 |
| 1月9日 | 4,400 | 苫小牧ロータリークラブ新年会に係るご祝儀 | |
| 1月11日 | 4,400 | 令和8年苫小牧救難所出初式に係るご祝儀 | |
| 1月24日 | 16,500 | 苫小牧市職員ご葬儀供花 | |
| 1月12日 | 13,750 | 令和8年「はたちを共によろこぶ会」に係るご祝儀 | |
| 1月14日 | 4,400 | 令和8年苫小牧市老人クラブ連合会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月14日 | 4,400 | 苫小牧電気工事業協同組合2026年新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月15日 | 4,400 | 二区町内会新年会に係るご祝儀 | |
| 1月15日 | 4,340 | 令和8年苫小牧薬剤師会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月16日 | 4,340 | 苫小牧地区自動車整備協同組合・協同組合苫自整ビジネスサービス・苫小牧自動車販売店協会 令和8年「合同新年交礼会」に係るご祝儀 | |
| 1月16日 | 4,340 | 苫小牧造園協同組合新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月16日 | 4,400 | 令和8年苫小牧市ボランティア連絡協議会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月17日 | 4,400 | 一区町内会新年会に係るご祝儀 | |
| 1月17日 | 4,400 | 令和8年苫小牧歯科医師会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月18日 | 4,400 | 新中野町内会新年会に係るご祝儀 | |
| 1月20日 | 4,340 | (公社)苫小牧地方法人会令和8年「新年交礼会」に係るご祝儀 | |
| 1月20日 | 4,340 | 苫小牧理容生活衛生同業組合新年祝賀会に係るご祝儀 | |
| 1月21日 | 4,340 | 苫小牧間税会賀詞交歓会に係るご祝儀 | |
| 1月22日 | 14,000 | 苫小牧商工会議所 議員会・女性会・青年部合同賀詞交歓会会費 | |
| 1月23日 | 4,340 | 令和8年(一社)苫小牧建設協会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月23日 | 4,340 | 令和8年苫小牧市遺族会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月23日 | 4,340 | 令和7年度苫小牧市交通安全指導員表彰式及び令和8年新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月24日 | 4,400 | 令和8年消防団表彰式及び消防団親交会新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月26日 | 4,400 | 苫小牧浴場組合新年会に係るご祝儀 | |
| 1月26日 | 4,400 | 苫小牧駅通中心商店街振興組合商店街新年会に係るご祝儀 | |
| 1月27日 | 4,400 | 2026年海の駅ぷらっとみなと市場新年会に係るご祝儀 | |
| 1月27日 | 4,400 | 2026年港湾関係者合同新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月27日 | 4,400 | (公社)北海道宅地建物取引業協会苫小牧支部新年交礼会に係るご祝儀 | |
| 1月30日 | 4,400 | 北洋銀行苫小牧はまなすクラブに係るご祝儀 | |
| 会費 | 1月6日 | 10,000 | 令和8年「苫小牧市医師会新年交礼会」会費(@5,000円×2名分) |
| 1月7日 | 15,000 | 令和8年自衛隊高級幹部と苫小牧市自衛隊協力団体との新年懇親会会費(@5,000円×3名分) | |
| 1月8日 | 21,000 | 令和8年苫小牧市民生委員児童委員協議会新年交礼会会費(@7,000円×3名分) | |
| 1月9日 | 7,000 | 2026年「苫小牧地区連合新年交礼会」会費 | |
| 1月10日 | 4,000 | 苫小牧地区労連2026新年旗開き会費 | |
| 1月10日 | 6,000 | 苫小牧地区空手道連盟新年会会費 | |
| 1月16日 | 3,000 | 公社)苫小牧市シルバー人材センター 令和8年「会員親睦新年会」会費 | |
| 1月18日 | 28,000 | 苫小牧身体障がい者福祉連合会新年交礼会会費(@7000円×4名分) | |
| 1月18日 | 2,000 | 令和8年美光町内会新年交礼会会費 | |
| 1月19日 | 10,000 | 2026年度(一社)苫小牧青年会議所新年交礼会会費 | |
| 1月21日 | 6,000 | 令和8年苫小牧市社会福祉協議会新年交礼会会費 | |
| 1月21日 | 7,000 | 北海道中小企業家同友会2026年苫小牧支部新年交礼会会費 | |
| 1月21日 | 14,000 | 苫小牧地区保護司会新年交礼会会費(@7,000円×2名分) | |
| 1月29日 | 14,000 | 苫小牧市統計協議会新年交礼会会費(@7,000円×2名分) | |
| 1月31日 | 14,000 | 令和8年苫小牧風花の会新年親睦会会費(@7,000円×2名分) | |
| 賛助 | 1月27日 | 5,000 | 思想と信教の自由を守る苫小牧市民会議2.11集会に対する賛助金 |
| その他 | 1月5日 | 11,000 | 第42回ホープフルステークス「ロブチェン」優勝お祝い |
| 1月5日 | 11,000 | 第70回有馬記念「ミュージアムマイル」優勝お祝い | |
| 合計 | 48件 | 356,050 | |
| 累計 | 217件 | 1,973,659 |















