| 区分 | 執行日 | 金額(円) | 支出項目 |
| 香典 | 5月30日 | 10,000 | 健康こども部こども育成課子育て支援センター職員 ご葬儀香典 |
| 供花 | 5月30日 | 16,500 | 健康こども部こども育成課子育て支援センター職員 ご葬儀供花 |
| 会費 | 5月12日 | 18,000 | 市内企業との意見交換会会費(@9,000円×2名分) |
| 5月20日 | 6,500 | 令和7年度北海道空港協会通常総会後の意見交換会会費 | |
| 5月22日 | 45,200 | 市内企業との懇親会会費(@11,300円×4名分) | |
| 5月22日 | 21,000 | 令和7年度在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会総会後の意見交換会会費(@7000円×3名分) | |
| 5月23日 | 7,000 | 苫小牧商工会議所女性会2025年度定時総会後の懇親会会費 | |
| 5月24日 | 10,000 | NPO法人日本空手道振興会強健流空手道第19回定時総会後の懇親会会費 | |
| 5月24日 | 6,600 | 苫小牧弁当仕出協同組合総会報告・懇親会会費 | |
| 5月25日 | 12,000 | 第7師団創隊70周年東千歳駐屯地71周年記念行事祝賀会会費(@4,000円×3名分) | |
| 5月27日 | 10,000 | 令和7年度北海道基地協議会総会後の意見交換会会費(@5,000円×2名分) | |
| 5月28日 | 28,000 | (一社)苫小牧観光協会懇親会会費(@7,000円×4名分) | |
| 5月31日 | 7,000 | 第40回苫小牧穂別会懇親会会費 | |
| 祝儀 | 5月2日 | 23,885 | 令和7年春の叙勲受章者へのご祝儀(@4,108円*1.08,@310円*1.1*5名分) |
| 5月8日 | 4,340 | とましん本店信友会交流会に係るご祝儀 | |
| 5月15日 | 4,400 | 苫小牧危険物安全協会創立60周年記念式典、祝賀会に係るご祝儀 | |
| 5月16日 | 4,000 | 令和7年度苫小牧地区自動車整備協同組合合同懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月17日 | 4,109 | ノーザンホースパークマラソン前夜祭に係るご祝儀 | |
| 5月16日 | 4,400 | 北海道電機商業組合苫小牧支部例話6年度通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月22日 | 4,340 | 苫小牧建設協会創立70周年記念祝賀会係るご祝儀 | |
| 5月22日 | 4,400 | 苫小牧市商店街振興組合連合会令和7年度通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月22日 | 4,000 | 苫小牧廃棄物協同組合令和7年度通常総会終了後の懇親会係るご祝儀 | |
| 5月23日 | 4,340 | 苫小牧測量設計業協会懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月23日 | 4,000 | 北海道行政書士会苫小牧支部第50回支部総会懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月26日 | 4,400 | 苫小牧駅通中心商店街振興組合令和7年度通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月26日 | 4,400 | 苫小牧駅前中央通り商店街振興組合令和7年度通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月26日 | 4,000 | 苫小牧臨海企業懇話会総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月27日 | 4,000 | 令和7年度苫小牧地方石油業協同組合通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月29日 | 4,000 | 苫東立地企業懇話会総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月30日 | 4,000 | 苫小牧地区トラック事業協同組合第58回通常総会後の懇親会に係るご祝儀 | |
| 5月30日 | 4,000 | ㈱木村管工苫小牧新工場建設工事竣工式に係るご祝儀 | |
| 5月31日 | 4,340 | 第53回福島県人会北海道連合会総会後の懇親交流会に係るご祝儀 | |
| 賛助 | 5月23日 | 5,000 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進に対する賛助金 |
| その他 | 5月7日 | 11,000 | 第171回天皇賞・春「ヘデントール」優勝お祝い |
| 5月19日 | 11,000 | 第20回ヴィクトリアマイル「アスコリピチェーノ」優勝お祝い | |
| 合計 | 35件 | 324,154 | |
| 累計 | 52件 | 483,157 |















