| 回数 | 期日 | 参加人数 | 1位 | 2位 | 3位 | 試合結果 | 
| 第1回大会 | 平成18年11月23日(木)-26日(日) | 685名 | 駒沢大学附属苫小牧 | 苫小牧東 | 埼玉栄 | 結果 | 
| 第2回大会 | 平成19年8月10日(金)-15日(水) | 685名 | 八戸工業大学第一 | 武修館 | 釧路江南 | 結果 | 
| 第3回大会 | 平成20年8月12日(火)-17日(日) | 734名 | 駒沢大学附属苫小牧 | 埼玉栄 | 白樺学園 | 結果 | 
| 第4回大会 | 平成21年8月4日(火)-9日(日) | 690名 | 駒沢大学附属苫小牧 | 埼玉栄 | 白樺学園 | 結果 | 
| 第5回大会 | 平成22年8月3日(火)-8日(日) | 729名 | 駒沢大学附属苫小牧 | 埼玉栄 | 苫小牧工業 | 結果 | 
| 第6回大会 | 平成23年8月2日(火)-7日(日) | 691名 | 駒沢大学附属苫小牧 | 北海道清水 | 白樺学園 | 結果 | 
| 第7回大会 | 平成24年8月3日(金)-8日(水) | 724名 | 白樺学園 | 駒沢大学附属苫小牧 | 武修館 | 結果 | 
| 第8回大会 | 平成25年8月1日(木)-6日(火) | 731名 | 駒沢大学附属苫小牧 | 白樺学園 | 埼玉栄 | 結果 | 
| 第9回大会 | 平成26年8月5日(火)-10日(日) | 760名 | 白樺学園 | 駒澤大学付属苫小牧 | 埼玉栄 | 結果 | 
| 第10回大会 | 平成27年8月4日(火)-9日(日) | 740名 | 白樺学園 | 武修館 | 駒澤大学付属苫小牧 | 結果 | 
| 第11回大会 | 平成28年8月2日(火)-7日(日) | 728名 | 武修館 | 白樺学園 | 駒澤大学付属苫小牧 | 結果 | 
| 第12回大会 | 平成29年8月1日(火)-6日(日) | 690名 | 武修館 | 白樺学園 | 駒澤大学附属苫小牧 | 結果 | 
| 第13回大会 | 平成30年7月31日(火)-8月5日(日) | 715名 | 武修館 | 北海道清水 | 白樺学園 | 結果 | 
| 第14回大会 | 令和元年7月30日(火)-8月4日(日) | 692名 | 白樺学園 | 埼玉栄 | 釧路江南 | 結果 | 






















 









