日程 | 試合開始 | 区分 | No | 会場 | No | 会場 | No | 会場 | No | 会場 | |||
白鳥アリーナ | 沼ノ端スケートセンター | ときわスケートセンター | 王子製紙スケートセンター | ||||||||||
8月13日(水) 第1日 |
10時00分 | 1回戦 | (1) | 埼玉栄VS武相 | (2) | サーパス香川VS東北 | (3) | 北海VS八戸商業 | |||||
12時30分 | (4) | 龍谷富山VS水戸短大附属 | (5) | 北海道清水VS軽井沢 | (6) | 苫小牧東VS江陵 | |||||||
15時00分 | (7) | 盛岡中央VS苫小牧工業 | (8) | 群馬選抜VS関西第一 | (9) | 早稲田VS光泉 | |||||||
17時30分 | (10) | 駒大苫小牧VS西武ホワイト | (11) | 愛知県選抜VS北海道栄 | (12) | 岡山県選抜VS日光明峰 | |||||||
8月14日(木) 第2日 |
10時00分 | 2回戦 | (13) | 苫小牧東VS白樺学園 | (14) | 東北VS北海 | (15) | 水戸短大附属VS清水 | |||||
12時30分 | (16) | 八戸工大一VS埼玉栄 | (17) | 釧路江南VS苫小牧工業 | (18) | 群馬県選抜VS早稲田 | |||||||
15時00分 | 2回戦 | 敗者戦(21) | (19) | 日光明峰VS武修館 | (20) | 駒大苫小牧VS北海道栄 | (21) | 八戸商業VSサーパス香川 | |||||
17時30分 | 敗者戦 | (22) | 龍谷富山VS軽井沢 | (23) | 関西第一VS光泉 | (24) | 西武ホワイトVS愛知県選抜 | ||||||
8月15日(金) 第3日 |
10時00分 | 準々決勝 | (25) | 埼玉栄VS北海 | (26) | 清水VS白樺学園 | |||||||
12時30分 | 準々決勝 | (27) | 駒大苫小牧VS武修館 | (28) | 釧路江南VS早稲田 | ||||||||
15時00分 | 敗者戦 | (29) | 武相VS八戸商業 | (30) | 軽井沢VS江陵 | ||||||||
17時30分 | 敗者戦 | (31) | 盛岡中央VS西武ホワイト | (32) | |||||||||
8月16日(土) 第4日 |
10時00分 | 準決勝 | 敗者戦 (34) |
(33) | 埼玉栄VS白樺学園 | (34) | 武相VS江陵 | ||||||
13時30分 | 準決勝 | (35) | 釧路江南VS駒大苫小牧 | (36) | |||||||||
8/17(日) 第5日 |
9時00分 | 3位決定戦 | (37) | 白樺学園VS釧路江南 | (38) | ||||||||
11時30分 | 決勝 | (39) | 埼玉栄VS駒大苫小牧 |
