日程 | 試合開始 | 区分 | No | 会場 | No | 会場 | No | 会場 | |
白鳥王子アイスアリーナ | 沼ノ端スケートセンター | 新ときわスケートセンター | |||||||
8月5日(水)
第1日 |
9時 00分 |
1回戦 | (1) | 中日クラブVS盛岡中央 | (2) | 釧路江南VS八工第一 | (3) | 八戸商業VS東北 | |
11時30分 | (4) | 水戸啓明VS北海道栄 | (5) | 西武ホワイトVS早稲田 | (6) | 光泉VS武相 | |||
14時00分 | (7) | 釧路工業V関西第一 | (8) | 武修館VS龍谷富山 | (9) | 苫小牧工業VS日光明峰 | |||
16時30分 | (10) | 福岡ブレイカーズVS群馬県選抜 | (11) | 岡山・香川VS北海 | (12) | 苫小牧東VS軽井沢 | |||
8月6日(木)
第2日 |
9時 00分 |
2回戦 | (13) | 武相VS清水 | (14) | 釧路江南VS東北 | (15) | 水戸啓明VS早稲田 | |
11時30分 | (16) | 白樺学園VS中日クラブ | (17) | 埼玉栄VS釧路工業 | (18) | 武修館VS苫小牧工業 | |||
14時00分 | 2回戦 | 敗者戦 | (19) | 苫小牧東VS駒大苫小牧 | (20) | 福岡ブレイカーズVS北海 | (21) | 盛岡中央Vs八工大一 | |
16時30分 | 敗者戦 | (22) | 八戸商業VS北海道栄 | (23) | 西武ホワイトVS光泉 | (24) | 関西第一VS龍谷富山 | ||
19時00分 | (25) | 日光明峰VS群馬県選抜 | (26) | 岡山・香川VS軽井沢 | |||||
8月7日(金)
第3日 |
10時00分 | 準々決勝 | (27) | 白樺学園VS釧路江南 | (28) | 早稲田Vs清水 | |||
12時30分 | 準々決勝 | (29) | 北海VS駒大苫小牧 | (30) | 埼玉栄VS武修館 | ||||
8月8日(土) 第4日 |
10時00分 | 準決勝 | (31) | 白樺学園VS清水 | |||||
13時30分 | (32) | 武修館VS駒大苫小牧 | |||||||
8月9日(日) 第5日 |
10時00分 | 3位決定戦 | (33) | 清水VS駒大苫小牧 | |||||
12時30分 | 決勝 | (34) | 白樺学園VS武修館 |
-
組合せトーナメント結果(95.12 KB)