日程 | 試合開始 | 区分 | No | 会場 | No | 会場 | No | 会場 | |
白鳥アリーナ | 沼ノ端スケートセンター | ときわスケートセンター | |||||||
8月3日(水) 第1日 |
9時 00分 |
1回戦 | (1) | 香川県選抜VS北海道栄 | (2) | 関西第一VS釧路江南 | (3) | 龍谷富山VS西武ホワイトベアーズ | |
11時30分 | (4) | 光泉VS武相 ゙ | (5) | 苫小牧東VS釧路工業 | (6) | 北海VS北海道清水 | |||
14時00分 | (7) | 光星VS八戸工業第一 | (8) | 早稲田実業VS水戸短附 | (9) | 中国九州選抜VS日光明峰 | |||
16時30分 | (10) | 東北VS武修館 | (11) | 盛岡中央VS軽井沢 | |||||
8月4日(木) 第2日 |
9時00分 | 2回戦 | (12) | 釧路工業VS白樺学園 | (13) | 釧路江南VS西武ホワイトベアーズ | (14) | 群馬県選抜VS武相 | |
11時30分 | (15) | 駒大苫小牧VS北海道栄 | (16) | 苫小牧工業VS北海道清水 | (17) | 八戸工業第一VS水戸短附 | |||
14時00分 | 2回戦 | 敗者戦 | (18) | 軽井沢VS埼玉栄 | (19) | 日光明峰VS武修館 | (20) | 香川県選抜VS関西第一 | |
16時30分 | 敗者戦 | (21) | 光泉VS苫小牧東 | (22) | 北海VS光星 | (23) | 早稲田実業VS中国九州選抜 | ||
19時00分 | (24) | 関西第一VS龍谷富山 | (25) | 東北VS盛岡中央 | |||||
8月5日(金) 第3日 |
10時00分 | 準々決勝 | (26) | 駒大苫小牧VS釧路江南 | (27) | 武相VS白樺学園 | |||
12時30分 | 準々決勝 | (28) | 武修館VS埼玉栄 | (29) | 北海道清水VS八戸工業第一 | ||||
8月6日(土) 第4日 |
10時00分 | 準決勝 | (30) | 駒大苫小牧VS白樺学園 | |||||
13時30分 | (31) | 北海道清水VS武修館 | |||||||
8月7日(日) 第5日 |
10時00分 | 3位決定戦 | (32) | 白樺学園VS武修館 | |||||
12時30分 | 決勝 | (33) | 駒大苫小牧VS北海道清水 |
トーナメント表(110.25 KB)
トーナメント表敗者戦(70.13 KB)