受給資格者は・・・
手当を受けることができる人は、身体や精神に別表に該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。次のような場合は、手当を受けることができません。
- 児童が・・・
日本国内に住所がないとき
児童福祉施設等に入所しているとき - 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続きは・・・
手当を受けるには、市役所1階14番窓口障がい福祉課で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 (外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(世帯主・本籍地の省略されていないもので個人番号の入ったもの)
- 診断書(用紙は障がい福祉課にあります)
- その他必要書類
(注)診断書は、身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。
(注)印鑑、請求者名義の金融機関の通帳を持参してください。
手当の金額と支払いは・・・
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は4月、8月、11月の年3回、受給者が指定した金融機関への振替預入又は手当証書により支払われます。 支給額(月額)
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
4月11日 | 12月~3月分 |
8月11日 | 4月~7月分 |
11月11日 | 8月~11月分 |
支給制限は・・・
手当を受ける人の前年の所得が下表の額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は手当の全部の支給が停止されます。手当受給中の届出
届出が必要なとき対象児童が増えたとき | 手当額改定請求書を出してください。 請求の翌月から手当が増額されます。 |
障がいの程度が重くなったとき | |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届を出してください。 減った日の翌月から手当が減額されます。 |
障がいの程度が軽くなったとき | |
所得状況届の提出 | 毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件審査を受けてください。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなることがあります。 |
認定の期限が到来したとき | 診断書を提出してください。 |
受給資格がなくなったとき | 資格喪失届を出してください。 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届を戸籍法の届出義務者が出してください。 |
証書をなくしたとき | 証書亡失届を出してください。 |
上記以外に届け出内容に変更があったとき | その変更に応じた変更届を出してください。氏名、住所、支払金融機関(名義、記号・番号等) |
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので忘れずに提出してください。
受給資格がなくなる場合は・・・
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに障がい福祉課へ届け出てください。受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。- 対象児童が20歳になったとき
- 手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 対象児童が死亡したとき
- 父母又は養育者が死亡したとき
- 対象児童が「受給資格者」の別表に定める障がいに該当しなくなったとき
別表
1級 |
1 | 両眼の視力の和が0.04以下 |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 | |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいがある | |
4 | 両上肢のすべての指を欠く | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある | |
6 | 両下肢の機能に著しい障がいがある | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠く | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいがある | |
9 | 前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の障がいがある | |
10 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある | |
11 | 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる障がいがある | |
2級 |
1 | 両眼の視力の和が0.08以下 |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上 | |
3 | 平衡機能に著しい障がいがある | |
4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠く | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障がいがある | |
6 | 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠く | |
7 | 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいがある | |
8 | 一上肢の機能に著しい障がいがある | |
9 | 一上肢のすべての指を欠く | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいがある | |
11 | 両下肢のすべての指を欠く | |
12 | 一下肢の機能に著しい障がいがある | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠く | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいがある | |
15 | 前各号のほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障がいがある | |
16 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の障がいがある | |
17 | 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる障がいがある |
---|
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族がある場合は25万円/人 - 扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人
ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。
所得額の計算方法(給与所得者の場合)
所得額=年間収入金額-給与所得控除-80,000円-下記の諸控除寡婦(夫)控除 | (一般) 270,000円 | (特別) 350,000円 |
(特別)障害者控除 | 270,000円 | (特別) 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | |
配偶者特別控除 | 地方税法で控除された額 |
障害児福祉手当について
対象児童が重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする場合は障害児福祉手当に該当する場合があります。障害児福祉手当について