受給者数、受給世帯数の推移と、全国、全道の保護率との比較
| 年度 | 苫小牧市の現状 | 保護率(%) | ||||
| 人口 | 被保護世帯数 (件) |
被保護者数 (人) |
保護率 (%) |
全道 | 全国 | |
| R03 | 169,622 | 4,327 | 5,532 | 3.26 | 2.95 | 1.62 |
| R04 | 168,497 | 4,336 | 5,498 | 3.26 | 2.94 | 1.62 |
| R05 | 167,049 | 4,367 | 5,532 | 3.31 | 2.94 | 1.62 |
| R06 | 165,711 | 4,356 | 5,483 | 3.31 | 2.93 | 1.62 |
| R07 | 164,316 | 4,318 | 5,392 | 3.28 | 2.92 | |
| ※数値は各年度の平均値です。「被保護世帯数」「被保護者数」は停止世帯を除いた数です。 ※R7全道の保護率は、R8年2月までの速報値を参考に算出しております。 ※R7全国の保護率は、速報値が発表され次第掲載します。 |
||||||
世帯類型別被保護世帯の推移
| 年度 | 世帯類型(件) | 構成比(%) | ||||||||
| 高齢者 | 母子 | 障害 | 傷病 | その他 | 高齢者 | 母子 | 障害 | 傷病 | その他 | |
| R02 | 2,301 | 346 | 440 | 588 | 654 | 53.1 | 8.0 | 10.2 | 13.6 | 15.1 |
| R03 | 2,315 | 325 | 454 | 597 | 636 | 53.5 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 14.7 |
| R04 | 2,309 | 303 | 450 | 615 | 660 | 53.2 | 7.0 | 10.4 | 14.2 | 15.2 |
| R05 | 2,321 | 287 | 450 | 626 | 683 | 53.2 | 6.6 | 10.3 | 14.3 | 15.6 |
| R06 | 2,312 | 275 | 460 | 633 | 676 | 53.1 | 6.3 | 10.6 | 14.5 | 15.5 |
| R07 | 2292 | 268 | 457 | 644 | 658 | 53.2 | 6.2 | 10.6 | 14.9 | 15.2 |
| ※数値は各年度の平均値です。 ※保護停止中の世帯を除く。 |
||||||||||
扶助別世帯数・人員状況
| 生活扶助 | 住宅扶助 | 教育扶助 | 介護扶助 | 医療扶助 | ||||||
| 年度 | 世帯数 | 人員 | 世帯数 | 人員 | 世帯数 | 人員 | 世帯数 | 人員 | 世帯数 | 人員 |
| R02 | 3,848 | 4,988 | 3,908 | 5,041 | 265 | 376 | 1,015 | 1,042 | 3,961 | 4,800 |
| R03 | 3,821 | 4,903 | 3,865 | 4,941 | 246 | 349 | 1,028 | 1,055 | 3,949 | 4,774 |
| R04 | 3,832 | 4,881 | 3,883 | 4,929 | 238 | 349 | 1,020 | 1,048 | 3,929 | 4,726 |
| R05 | 3,851 | 4,895 | 3,895 | 4,932 | 225 | 339 | 1,038 | 1,075 | 3,958 | 4,784 |
| R06 | 3,797 | 4,784 | 3,849 | 4,831 | 210 | 324 | 1,056 | 1,095 | 3,956 | 4,744 |
| R07 | 3,717 | 4,647 | 3,792 | 4,727 | 202 | 310 | 1,038 | 1,074 | 3,909 | 4,659 |
| ※数値は各年度の平均値です。 ※1世帯で複数の扶助の対象となっていることがあるため、合計数は受給数と一致しません。 |
||||||||||
不正受給対策について
生活保護費の不正受給とは
必要な申告をしなかったり、虚偽の申告によって生活保護費を受け取ることを不正受給と言います。不正受給の現状
令和7年度は33件で2,405万4千円となっております。※参考 令和6年度 66件 3,143万5千円
内訳は、稼働収入の未申告が不正額の大半を占めているのが現状です。
以下は、近5年の生活保護法第78条による請求の件数と金額の推移です。
| R03年度 | R04年度 | R05年度 | R06年度 | R07年度 | |
| 1 各種年金受給 | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 |
| 2 生命保険 解約返戻金等 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 交通事故補償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 資産売却 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 稼働収入未申告 | 69 | 55 | 33 | 37 | 31 |
| 6 その他 | 44 | 29 | 21 | 19 | 2 |
| 合計件数(件) | 142 | 96 | 64 | 66 | 33 |
| 合計金額(円) | 31,066,926 | 31,400,847 | 15,796,331 | 31,435,841 | 24,054,008 |
※参考
「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。」
不正受給を防ぐために
生活保護受給者には、守らなければならない義務があります。収入の申告もその中の一つです。申告忘れによる不正受給が起きないように、保護開始時はもちろん、訪問や面談の際などにも周知を徹底しています。また、世帯の生活実態調査、民生委員との連携や情報収集、関係機関への調査などを行い、不正受給の発生防止に取り組んでいます。意図的な所得隠しなどに対しては、これまで同様に厳しい姿勢で対処していきます。


















