令和7年4月1日より確認申請等の手数料が変更になります
床面積の合計等 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの(確認の特例の場合) | 12,000円 |
〃 (確認の特例以外) | 15,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの(確認の特例の場合) | 19,000円 |
〃 (確認の特例以外) | 24,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの(確認の特例の場合) | 28,000円 |
〃 (確認の特例以外) | 36,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 48,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 78,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 99,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 200,000円 |
5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 320,000円 |
1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの | 480,000円 |
2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 720,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 960,000円 |
建築設備 | 15,000円 |
工作物 | 14,000円 |
完了検査申請手数料
床面積の合計等 | 手数料の額 | 手数料の額 (中間検査合格証の交付を受けた場合) |
30平方メートル以内のもの (確認の特例の場合) |
13,000円 | 12,000円 |
〃 (確認の特例以外) |
20,000円 | 18,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの (確認の特例の場合) |
16,000円 | 15,000円 |
〃 (確認の特例以外) |
23,000円 | 22,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの (確認の特例の場合) |
20,000円 | 19,000円 |
〃 (確認の特例以外) |
27,000円 | 26,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 35,000円 | 34,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 58,000円 | 56,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 73,000円 | 71,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 150,000円 | 140,000円 |
5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 190,000円 | 180,000円 |
1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの | 230,000円 | 220,000円 |
2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 330,000円 | 320,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 430,000円 | 420,000円 |
建築設備 | 16,000円 | - |
工作物 | 13,000円 | - |
中間検査申請手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 15,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 18,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 22,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの | 29,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 39,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 52,000円 |
2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの | 130,000円 |
5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 160,000円 |
1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの | 200,000円 |
2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 300,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 400,000円 |