建築確認申請手数料
床面積の合計等 | 建築確認申請手数料 |
30平方メートル以内のもの | 8,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 13,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 19,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 25,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 41,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 56,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 170,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 280,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 500,000円 |
建築設備 | 14,000円 |
工作物 | 13,000円 |
完了検査申請手数料
床面積の合計等 | 完了検査申請手数料 | 完了検査申請手数料 (中間検査合格証の交付を受けた場合) |
30平方メートル以内のもの | 13,000円 | 12,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 16,000円 | 15,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 20,000円 | 19,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 26,000円 | 25,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 41,000円 | 38,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 56,000円 | 52,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 130,000円 | 120,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 210,000円 | 200,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 410,000円 | 400,000円 |
建築設備 | 15,000円 | - |
工作物 | 12,000円 | - |
中間検査申請手数料
床面積の合計 | 手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 15,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 19,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 25,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 37,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 49,000円 |
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの | 110,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの | 180,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 350,000円 |