| 評価表 【自治体運営】 |
1市民自治のまちづくり 2行政運営 3財政運営 4広域連携 |
| 評価表 【部門別計画】 まちづくりの目標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資料 | |
第5次基本計画改定版の総括(156施策(分割、統合により153施策))
評価対象~旧計画に記載された
| 施策の成果 | 高い | 93施策(60.8%) |
| 概ね高い | 43施策(28.1%) | |
| 中 | 17施策(11.1%) | |
| やや低い | 0施策( 0%) | |
| 低い | 0施策( 0%) |
| 施策の効率性 | 高い | 77施策(50.3%) |
| 概ね高い | 36施策(23.5%) | |
| 中 | 40施策(26.2%) | |
| やや低い | 0施策( 0%) | |
| 低い | 0施策( 0%) |
| 施策の達成状況 | A(100%) | 67施策(43.8%) |
| B(80%~99%) | 71施策(46.4%) | |
| C(60%~79%) | 15施策( 9.8%) | |
| D(40%~59%) | 0施策( 0%) | |
| E(39%以下) | 0施策( 0%) |
| 施策の方向性 | 継続 | 143施策(93.5%) |
| 拡充 | 7施策( 4.6%) | |
| 縮小 | 0施策( 0%) | |
| 廃止 | 0施策( 0%) | |
| 終了 | 3施策( 1.9%) |















