年代別相談件数(平成22~26年度)
平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
10代 | 63 | 65 | 31 | 37 | 30 |
(3.0%) | (3.4%) | (2.0%) | (2.4%) | (2.0%) | |
20代 | 184 | 156 | 117 | 121 | 101 |
(8.9%) | (8.2%) | (7.4%) | (7.7%) | (6.8%) | |
30代 | 378 | 364 | 283 | 197 | 190 |
(18.3%) | (19.1%) | (17.9%) | (12.6%) | (12.7%) | |
40代 | 389 | 335 | 281 | 213 | 236 |
(18.8%) | (17.6%) | (17.8%) | (13.6%) | (15.8%) | |
50代 | 346 | 313 | 238 | 249 | 252 |
(16.7%) | (16.4%) | (15.1%) | (15.9%) | (16.9%) | |
60代 | 335 | 281 | 279 | 297 | 305 |
(16.2%) | (14.7%) | (17.7%) | (18.9%) | (20.4%) | |
70代以上 | 344 | 346 | 301 | 380 | 299 |
(16.6%) | (18.1%) | (19.1%) | (24.2%) | (20.0%) | |
不明等 | 31 | 48 | 48 | 74 | 81 |
(1.5%) | (2.5%) | (3.0%) | (4.7%) | (5.4%) | |
合計 | 2,070 | 1,908 | 1,578 | 1,568 | 1,494 |
※ ( )は構成比%
年代別相談件数(平成27年度 : 4月~12月)
以上