平成23年4月1日改正施行
特定計量器の区分 | 手数料の額 | ||
---|---|---|---|
非自動はかり | (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの((4)に掲げるものを除く。) | ひょう量が100キログラム以下のもの | 2,100円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 2,700円 | ||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 3,000円 | ||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 4,700円 | ||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの((4)に掲げるものを除く。) | 400円 | ||
(3) (1)、(2)又は(4)に掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 800円 | |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,200円 | ||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 1,900円 | ||
ひょう量が1トン以下のもの | 3,300円 | ||
ひょう量が2トン以下のもの | 5,200円 | ||
ひょう量が5トン以下のもの | 9,500円 | ||
ひょう量が10トン以下のもの | 15,000円 | ||
ひょう量が20トン以下のもの | 21,400円 | ||
ひょう量が30トン以下のもの | 27,200円 | ||
ひょう量が40トン以下のもの | 30,900円 | ||
ひょう量が50トン以下のもの | 43,100円 | ||
ひょう量が50トンを超えるもの | 74,000円 | ||
(4) 最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のもの | (1)から(3)までに掲げるものの金額の2倍の額 | ||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 |
備考 この表の(3)に掲げる非自動はかり(この表の(4)に掲げる非自動はかりのうち、(3)に掲げる非自動はかりの金額の2倍の額を手数料の額とするものを含む。)でひょう量1トンを超えるものの所在場所で定期検査を行う場合は、当該非自動はかりのひょう量(1トン未満の端数があるときは、1トンに切り上げる。)1トンにつき1,500円をこの表の手数料の額に加算する。