消防団協力事業所制度
消防団員は、少子高齢化による若者の減少や地域コミュニティの希薄化により全国的に減少傾向にあります。また、産業や就業構造の変化等によって団員のサラリーマン化が進み、苫小牧市消防団においても高い割合となっているところです。
消防団は、地域密着性・要員動員力・即時対応力といった3つの特性を活かしながら、災害時には地域の安全確保のために不可欠な存在であります。
サラリーマンの方が入団しやすく、活動しやすい環境づくりを整えることを目的に、従業員の消防団活動等に協力していただいている事業所を市が「消防団協力事業所」と認定し、表示証の交付や市ホームページ等に掲載して、社会貢献を広く公表する取り組みを、国を挙げて進めております。苫小牧市でも、取り組みの趣旨に賛同し、要綱を制定して事業所の認定を行っております。

消防団協力事業所表示制度とは
「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に掲示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
表示マークについて
事業所の消防団への協力を消防団員と事業所の従業員をイメージした輪の連結を力強く表現し、また、ハート型は地域を思う心を併せて表現しています。

苫小牧市消防団協力事業所認定基準(いずれかに該当)
- 従業員が消防団活動を行うことに対し、積極的に配慮している事業所等
- 災害時等において資器材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等
- 前各号に掲げるもののほか消防団活動に協力することにより、地域の消防防災力の充実強化に寄与しているなど、消防団に積極的に協力していると認められる事業所等
事業所等のPR
消防団協力事業所の認定を受ければ、苫小牧市のホームページで事業所一覧を公開、消防出初式において表示証の交付が行われます。
この制度は全国統一的な制度ですので、表示証のデザインで認定事業所であることがわかります。
消防団協力事業所への優遇措置について
建設工事等競争入札参加資格審査における総合評点の加点
苫小牧市消防団協力事業所表示制度実施要綱
苫小牧市においては平成22年に要綱を制定し「消防団協力事業所制度」を導入しました。このような状況の中で消防団の活性化を図るためには、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい環境の整備が求められ、事業所の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要不可欠となっています。
苫小牧市消防団協力事業所一覧 (17事業所 令和4年1月12日更新)
北海道石油共同備蓄株式会社 北海道事業所
| 交付番号 | 第1号 |
| 所在地 | 苫小牧市静川307番地の2 |
| 電話番号 | 0144-56-2151 |
| HPアドレス | http://www.hjos.co.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成23年1月7日 |
| 消防団員数 | 1名(団本部1名) |
北海道曹達株式会社 北海道事業所
| 交付番号 | 第2号 |
| 所在地 | 苫小牧市字沼ノ端134番地の122 |
| 電話番号 | 0144-55-3788 |
| HPアドレス | http://www.hokkaido-soda.co.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成23年1月7日 |
| 消防団員数 | 2名(住吉分団1名・日新分団1名) |
日本製紙株式会社 白老工場勇払
| 交付番号 | 第3号 |
| 所在地 | 苫小牧市字勇払143番地 |
| 電話番号 | 0144-56-0111 |
| HPアドレス | http://www.nipponpapergroup.com/ |
| 表示証交付日 | 平成24年1月11日 |
| 消防団員数 | 4名(勇払分団4名) |
株式会社イワクラ
| 交付番号 | 第5号 |
| 所在地 | 苫小牧市晴海町23番地の1 |
| 電話番号 | 0144-55-6811 |
| HPアドレス | http://www.iwakura-corp.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成25年1月8日 |
| 消防団員数 | 3名(末広分団1名・日新分団1名・沼ノ端分団1名) |
社会福祉法人 緑星の里
| 交付番号 | 第6号 |
| 所在地 | 苫小牧市字植苗121番地の7 |
| 電話番号 | 0144-58-2321 |
| HPアドレス | http://www.ryokusei.or.jp |
| 表示証交付日 | 平成25年1月8日 |
| 消防団員数 | 1名(植苗分団1名) |
NX北旺運輸株式会社
| 交付番号 | 第7号 |
| 所在地 | 苫小牧市元中野町2丁目1番29号 |
| 電話番号 | 0144-34-5121 |
| HPアドレス | http://www.hokuoh-unyu.com/ |
| 表示証交付日 | 平成26年1月8日 |
| 消防団員数 | 0名 |
株式会社日邦バルブ 北海道工場
| 交付番号 | 第8号 |
| 所在地 | 苫小牧市字柏原6番地の120 |
| 電話番号 | 0144-57-6336 |
| HPアドレス | http://www.nippov.co.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成26年1月8日 |
| 消防団員数 | 1名(錦岡分団1名) |
苫小牧埠頭株式会社
| 交付番号 | 第9号 |
| 所在地 | 苫小牧市入船町3丁目4番21号 |
| 電話番号 | 0144-33-6161 |
| HPアドレス | http://www.tomafu.co.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成27年1月8日 |
| 消防団員数 | 5名(新開分団1名・末広分団1名 新富分団1名・沼ノ端分団2名) |
トヨタ自動車北海道株式会社
| 交付番号 | 第10号 |
| 所在地 | 苫小牧市字勇払145番地の1 |
| 電話番号 | 0144-57-2121 |
| HPアドレス | http://www.tmh.co.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成27年1月8日 |
| 消防団員数 | 12名(新開分団2名・末広分団4名・住吉分団1名 日新分団1名・勇払分団1名・沼ノ端分団1名 植苗分団2名) |
株式会社出光プランテック北海道
| 交付番号 | 第11号 |
| 所在地 | 苫小牧市真砂町25番地の1 |
| 電話番号 | 0144-56-1203 |
| HPアドレス | http://www.idemitsu.co.jp/factory/ip_hokkaido/ |
| 表示証交付日 | 平成28年1月8日 |
| 消防団員数 | 4名(団本部3名・沼ノ端分団1名) |
ビケンビルサービス株式会社
| 交付番号 | 第13号 |
| 所在地 | 苫小牧市矢代町1丁目2番26号 |
| 電話番号 | 0144-71-3651 |
| HPアドレス | http://www.kita-bm.com/profile.php?1169 |
| 表示証交付日 | 平成29年1月11日 |
| 消防団員数 | 1名(日新分団1名) |
株式会社セイワ
| 交付番号 | 第14号 |
| 所在地 | 苫小牧市新開町3丁目8番6号 |
| 電話番号 | 0144-53-8600 |
| HPアドレス | http://www.seiwa-pile.co.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成30年1月10日 |
| 消防団員数 | 3名(住吉分団3名) |
学校法人ふたば学園 苫小牧ふたば幼稚園
| 交付番号 | 第15号 |
| 所在地 | 苫小牧市字王子町1丁目2番18号 |
| 電話番号 | 0144-34-6250 |
| HPアドレス | http://futaba.hs.plala.or.jp/ |
| 表示証交付日 | 平成31年1月8日 |
| 消防団員数 | 3名(女性分団3名) |
株式会社美備
| 交付番号 | 第17号 |
| 所在地 | 苫小牧市泉町1丁目7番8号 |
| 電話番号 | 0144-38-3300 |
| HPアドレス | http://www.team-vivi.co.jp |
| 表示証交付日 | 令和3年1月8日 |
| 消防団員数 | 1名(日新分団1名) |
株式会社ニヤクコーポレーション 北海道支店 苫小牧事業所
| 交付番号 | 第18号 |
| 所在地 | 苫小牧市あけぼの町5丁目1番16号 |
| 電話番号 | 0144-55-4728 |
| HPアドレス | http://www.niyac.co.jp/default.html |
| 表示証交付日 | 令和4年1月12日 |
| 消防団員数 | 2名(住吉分団1名・沼ノ端分団1名) |
栄吉曳船株式会社 苫小牧出張所
| 交付番号 | 第19号 |
| 所在地 | 苫小牧市元中野町2丁目18番9号 |
| 電話番号 | |
| HPアドレス | https://eikichikaiun.jp/company/ |
| 表示証交付日 | 令和5年1月11日 |
| 消防団員数 | 4名(新開分団4名) |
國長金属株式会社 苫小牧支店
| 交付番号 | 第20号 |
| 所在地 | 苫小牧市勇払279-11 |
| 電話番号 | 0144-55-7050 |
| HPアドレス | http://kuniosa.co.jp/company/ |
| 表示証交付日 | 令和6年1月13日 |
| 消防団員数 | 2名(住吉分団1名・錦岡分団1名) |















